四创电子(600990)千股千评
2020-09-14 11:58:07
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600990 四创电子 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 44.14 | 0.14 | 0.3182 | 44 | 44.23 | 44.47 | 43.58 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 44 | -1.65 | -3.6145 | 45.65 | 45.89 | 46.18 | 43.9 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 45.65 | -1.47 | -3.1197 | 47.12 | 46.51 | 47.35 | 45.52 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 47.12 | 0.06 | 0.1275 | 47.06 | 47.63 | 48 | 46.58 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 47.06 | -1.13 | -2.3449 | 48.19 | 48.23 | 49.29 | 47.01 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 48.19 | -0.71 | -1.4519 | 48.9 | 47.84 | 48.76 | 47.28 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 48.9 | -0.51 | -1.0322 | 49.41 | 49.63 | 49.63 | 47.5 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 49.41 | -0.18 | -0.3630 | 49.59 | 49.6 | 49.93 | 49.21 |
600990 | 四创电子 | 2020-09-01 | 基本面差,走势平淡 | 49.59 | 1.29 | 2.6708 | 48.3 | 48.24 | 49.83 | 48.18 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 48.3 | 0.32 | 0.6669 | 47.98 | 48.1 | 48.85 | 47.82 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 47.98 | 1.18 | 2.5214 | 46.8 | 46.5 | 48.65 | 46.35 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 46.8 | 1.58 | 3.4940 | 45.22 | 45.38 | 46.93 | 44.72 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 45.22 | -2.08 | -4.3975 | 47.3 | 47.49 | 47.99 | 45 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 47.3 | -0.41 | -0.8594 | 47.71 | 48 | 48.1 | 46.79 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 47.71 | -1.42 | -2.8903 | 49.13 | 48.8 | 49.67 | 47.5 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 49.13 | 0.58 | 1.1946 | 48.55 | 48.88 | 49.47 | 48.3 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 48.55 | -1 | -2.0182 | 49.55 | 49.28 | 50.1 | 48.01 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 49.55 | -1.05 | -2.0751 | 50.6 | 50.49 | 51.36 | 49.45 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 50.6 | 0.82 | 1.6472 | 49.78 | 49.66 | 50.8 | 49.2 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 49.78 | 0.63 | 1.2818 | 49.15 | 49.3 | 50.75 | 48.75 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 49.15 | 1.15 | 2.3958 | 48 | 47.69 | 49.36 | 47.69 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 48 | 0.46 | 0.9676 | 47.54 | 47.66 | 48.76 | 47.38 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 47.54 | -2.01 | -4.0565 | 49.55 | 49 | 49.91 | 46.78 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.55 | -1.81 | -3.5241 | 51.36 | 50.5 | 52.01 | 49.51 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 51.36 | -1.52 | -2.8744 | 52.88 | 52.06 | 56.37 | 51.22 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 52.88 | 1.9 | 3.7270 | 50.98 | 50.5 | 55.1 | 49.5 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 50.98 | 1.25 | 2.5136 | 49.73 | 49.41 | 52 | 48.32 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 49.73 | 3.03 | 6.4882 | 46.7 | 46.9 | 49.96 | 46.8 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 46.7 | -1.67 | -3.4526 | 48.37 | 48.37 | 48.6 | 46.65 |
600990 | 四创电子 | 2020-08-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 48.37 | 3.17 | 7.0133 | 45.2 | 45.44 | 49.57 | 45.39 |
很赞哦! ()