您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

马应龙(600993)千股千评

2020-09-14 13:35:25 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600993 马应龙 2020-09-11 缺乏成长性,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600993 马应龙 2020-09-11 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 22.68 0.82 3.7511 21.86 22 22.68 21.65
600993 马应龙 2020-09-10 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 21.86 -0.04 -0.1826 21.9 22.1 22.5 21.65
600993 马应龙 2020-09-09 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 21.9 -0.95 -4.1575 22.85 22.61 22.96 21.84
600993 马应龙 2020-09-08 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 22.85 -0.75 -3.1780 23.6 23.71 23.84 22.65
600993 马应龙 2020-09-07 缺乏成长性,走势平淡 23.6 -1.78 -7.0134 25.38 25.22 25.33 23.5
600993 马应龙 2020-09-04 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 25.38 -1.39 -5.1924 26.77 26.9 27.18 24.69
600993 马应龙 2020-09-03 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 26.77 2.43 9.9836 24.34 24.34 26.77 24.3
600993 马应龙 2020-09-02 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 24.34 -0.76 -3.0279 25.1 25.02 25.03 24.21
600993 马应龙 2020-09-01 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 25.1 0.22 0.8842 24.88 25 25.43 24.7
600993 马应龙 2020-08-31 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 24.88 -0.4 -1.5823 25.28 25.27 25.5 24.87
600993 马应龙 2020-08-28 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 25.28 1.01 4.1615 24.27 24.24 25.5 23.92
600993 马应龙 2020-08-27 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 24.27 0.17 0.7054 24.1 23.9 24.55 23.62
600993 马应龙 2020-08-26 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 24.1 1.39 6.1207 22.71 22.71 24.86 22.53
600993 马应龙 2020-08-25 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 22.71 -0.42 -1.8158 23.13 23.17 23.17 22.5
600993 马应龙 2020-08-24 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 23.13 -0.36 -1.5326 23.49 23.15 23.67 23
600993 马应龙 2020-08-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 23.49 1.57 7.1624 21.92 22.06 23.58 21.94
600993 马应龙 2020-08-20 不具备长期投资价值,短期需观望 21.92 -0.61 -2.7075 22.53 22.38 22.52 21.9
600993 马应龙 2020-08-19 不具备长期投资价值,走势平淡 22.53 -0.62 -2.6782 23.15 22.93 22.98 22.52
600993 马应龙 2020-08-18 不具备长期投资价值,短期需观望 23.15 0.83 3.7186 22.32 22.49 23.6 22.39
600993 马应龙 2020-08-17 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 22.32 0.11 0.4953 22.21 22.2 22.51 22
600993 马应龙 2020-08-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 22.21 0.41 1.8807 21.8 21.82 22.22 21.59
600993 马应龙 2020-08-13 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 21.8 -0.29 -1.3128 22.09 22.15 22.29 21.77
600993 马应龙 2020-08-12 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 22.09 -0.8 -3.4950 22.89 22.79 22.89 21.5
600993 马应龙 2020-08-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 22.89 -0.08 -0.3483 22.97 23.04 23.33 22.81
600993 马应龙 2020-08-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 22.97 0.48 2.1343 22.49 22.5 23.18 22.03
600993 马应龙 2020-08-07 不具备长期投资价值,短期需观望 22.49 -0.49 -2.1323 22.98 22.88 23.41 21.73
600993 马应龙 2020-08-06 不具备长期投资价值,走势平淡 22.98 -0.35 -1.5002 23.33 23.3 23.63 22.6
600993 马应龙 2020-08-05 不具备长期投资价值,短期需观望 23.33 -0.12 -0.5117 23.45 23.2 23.69 22.85
600993 马应龙 2020-08-04 不具备长期投资价值,短期需观望 23.45 -0.31 -1.3047 23.76 23.88 24.3 23.4
600993 马应龙 2020-08-03 不具备长期投资价值,短期需观望 23.76 0.52 2.2375 23.24 23.35 23.9 23.25
'); })(); '); })();