您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

恒源煤电(600971)千股千评

2020-09-14 11:49:38 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600971 恒源煤电 2020-09-11 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600971 恒源煤电 2020-09-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.24 0.11 2.1442 5.13 5.15 5.26 5.09
600971 恒源煤电 2020-09-10 基本面差,短期需观望 5.13 -0.02 -0.3883 5.15 5.22 5.3 5.07
600971 恒源煤电 2020-09-09 基本面差,走势平淡 5.15 -0.02 -0.3868 5.17 5.12 5.3 5.09
600971 恒源煤电 2020-09-08 基本面差,短期需观望 5.17 0.15 2.9880 5.02 5.04 5.17 5.01
600971 恒源煤电 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.02 -0.06 -1.1811 5.08 5.09 5.12 5.02
600971 恒源煤电 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.08 -0.05 -0.9747 5.13 5.08 5.1 5.03
600971 恒源煤电 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.13 0.03 0.5882 5.1 5.13 5.2 5.09
600971 恒源煤电 2020-09-02 基本面差,短期需观望 5.1 -0.03 -0.5848 5.13 5.14 5.15 5.05
600971 恒源煤电 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.13 -0.02 -0.3883 5.15 5.15 5.17 5.1
600971 恒源煤电 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.15 -0.04 -0.7707 5.19 5.19 5.22 5.15
600971 恒源煤电 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.19 0.05 0.9728 5.14 5.12 5.2 5.09
600971 恒源煤电 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.14 0.04 0.7843 5.1 5.09 5.15 5.07
600971 恒源煤电 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.1 -0.04 -0.7782 5.14 5.14 5.17 5.09
600971 恒源煤电 2020-08-25 基本面差,短期需观望 5.14 -0.09 -1.7208 5.23 5.23 5.26 5.14
600971 恒源煤电 2020-08-24 基本面差,走势平淡 5.23 -0.05 -0.9470 5.28 5.26 5.32 5.23
600971 恒源煤电 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.28 -0.01 -0.1890 5.29 5.27 5.32 5.24
600971 恒源煤电 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.29 -0.07 -1.3060 5.36 5.38 5.4 5.24
600971 恒源煤电 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.36 0 0.0000 5.36 5.33 5.45 5.28
600971 恒源煤电 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.36 0.07 1.3233 5.29 5.31 5.45 5.26
600971 恒源煤电 2020-08-17 基本面差,走势平淡 5.29 0.11 2.1236 5.18 5.19 5.31 5.14
600971 恒源煤电 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.18 0.02 0.3876 5.16 5.14 5.18 5.05
600971 恒源煤电 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.16 0.04 0.7813 5.12 5.14 5.23 5.12
600971 恒源煤电 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.12 0.01 0.1957 5.11 5.11 5.12 5.02
600971 恒源煤电 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.11 -0.07 -1.3514 5.18 5.18 5.21 5.11
600971 恒源煤电 2020-08-10 基本面差,短期需观望 5.18 0.04 0.7782 5.14 5.12 5.22 5.12
600971 恒源煤电 2020-08-07 基本面差,短期需观望 5.14 -0.11 -2.0952 5.25 5.24 5.24 5.11
600971 恒源煤电 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.25 -0.04 -0.7561 5.29 5.32 5.35 5.2
600971 恒源煤电 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.29 -0.02 -0.3766 5.31 5.3 5.31 5.18
600971 恒源煤电 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.31 0.01 0.1887 5.3 5.32 5.35 5.27
600971 恒源煤电 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.3 0.1 1.9231 5.2 5.24 5.32 5.21
'); })(); '); })();