至纯科技(603690)千股千评
2020-09-23 10:11:24
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603690 至纯科技 2020-09-22 业绩一般,走势一般,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-22 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 37.16 | -1.13 | -2.9512 | 38.29 | 38.28 | 38.28 | 37.1 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 38.29 | -0.3 | -0.7774 | 38.59 | 38.22 | 38.99 | 38.08 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 38.59 | 0.5 | 1.3127 | 38.09 | 38.3 | 39.49 | 38 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-17 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 38.09 | 0.96 | 2.5855 | 37.13 | 37.25 | 38.43 | 37 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 37.13 | -0.59 | -1.5642 | 37.72 | 37.88 | 38.18 | 37 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 37.72 | -0.15 | -0.3961 | 37.87 | 37.5 | 38.5 | 36.74 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 37.87 | 0.85 | 2.2961 | 37.02 | 37.58 | 38.25 | 37.21 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 37.02 | 0.43 | 1.1752 | 36.59 | 36.8 | 37.15 | 35.9 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 36.59 | -0.51 | -1.3747 | 37.1 | 37.11 | 38.25 | 36.35 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 37.1 | -2.3 | -5.8376 | 39.4 | 38.8 | 38.8 | 37.02 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 39.4 | -0.38 | -0.9553 | 39.78 | 39.74 | 39.88 | 38.03 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 39.78 | 0.03 | 0.0755 | 39.75 | 39.94 | 41.26 | 39.1 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 39.75 | 0.62 | 1.5845 | 39.13 | 38.63 | 40.63 | 38.33 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 39.13 | -1.2 | -2.9755 | 40.33 | 39.37 | 39.89 | 37.8 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 40.33 | -0.22 | -0.5425 | 40.55 | 40.7 | 40.75 | 39.96 |
603690 | 至纯科技 | 2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 40.55 | 0.63 | 1.5782 | 39.92 | 39.8 | 40.74 | 39.09 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-31 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 39.92 | -0.48 | -1.1881 | 40.4 | 40.45 | 41.35 | 39.86 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.4 | -0.15 | -0.3699 | 40.55 | 40.8 | 40.8 | 39.6 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.55 | 0.69 | 1.7311 | 39.86 | 39.84 | 40.99 | 38.95 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 39.86 | -1.79 | -4.2977 | 41.65 | 41.5 | 41.85 | 39.61 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 41.65 | 0.37 | 0.8963 | 41.28 | 41.31 | 42.8 | 41.04 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 41.28 | 0.22 | 0.5358 | 41.06 | 40.5 | 41.88 | 40.33 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 41.06 | 0.25 | 0.6126 | 40.81 | 41 | 41.58 | 40.36 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-20 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 40.81 | -0.69 | -1.6627 | 41.5 | 40.96 | 41.86 | 40.29 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-19 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 41.5 | -2 | -4.5977 | 43.5 | 43 | 43.33 | 41.38 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.5 | -0.33 | -0.7529 | 43.83 | 44.36 | 44.58 | 43.01 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.83 | 0.57 | 1.3176 | 43.26 | 42.75 | 43.86 | 42.42 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.26 | -0.2 | -0.4602 | 43.46 | 43 | 43.67 | 42.5 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 43.46 | 1.1 | 2.5968 | 42.36 | 42.88 | 43.86 | 42.11 |
603690 | 至纯科技 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 42.36 | -0.8 | -1.8536 | 43.16 | 42.75 | 42.95 | 41.05 |
很赞哦! ()