韦尔股份(603501)千股千评
2020-09-22 15:46:24
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603501 韦尔股份 2020-09-21 缺乏成长性,走势较强,可
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-21 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 185.95 | -5.85 | -3.0501 | 191.8 | 191.5 | 193.49 | 185.89 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-18 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 191.8 | -1.21 | -0.6269 | 193.01 | 194.11 | 197.85 | 188.79 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-17 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 193.01 | -2.87 | -1.4652 | 195.88 | 195.88 | 196.3 | 190.06 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-16 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 195.88 | 7.34 | 3.8931 | 188.54 | 188.58 | 196.85 | 187.38 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-15 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 188.54 | -2.46 | -1.2880 | 191 | 184 | 192.69 | 182 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-14 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 191 | 3.28 | 1.7473 | 187.72 | 190.18 | 198.9 | 190.18 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-11 | 缺乏成长性,走势平淡 | 187.72 | 13.61 | 7.8169 | 174.11 | 174.24 | 190.16 | 174.24 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-10 | 缺乏成长性,短期需观望 | 174.11 | 2.8 | 1.6345 | 171.31 | 174 | 179.43 | 172 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-09 | 缺乏成长性,走势平淡 | 171.31 | -5.74 | -3.2420 | 177.05 | 171.11 | 176.99 | 166.93 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-08 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 177.05 | -4.95 | -2.7198 | 182 | 180.8 | 185.88 | 177.01 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-07 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 182 | -5.1 | -2.7258 | 187.1 | 190 | 191 | 178.8 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-04 | 缺乏成长性,走势平淡 | 187.1 | 0.98 | 0.5265 | 186.12 | 183 | 190.5 | 181.88 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-03 | 缺乏成长性,走势平淡 | 186.12 | 15.72 | 9.2254 | 170.4 | 169.5 | 187.31 | 167.6 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-02 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 170.4 | 1.7 | 1.0077 | 168.7 | 168 | 171.19 | 167.67 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-09-01 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 168.7 | 0.87 | 0.5184 | 167.83 | 167.88 | 170.3 | 167.61 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-31 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 167.83 | -7.48 | -4.2667 | 175.31 | 175 | 175 | 167.6 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-28 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 175.31 | 3.38 | 1.9659 | 171.93 | 171.5 | 176.89 | 170.08 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-27 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 171.93 | 2.33 | 1.3738 | 169.6 | 167.08 | 174.65 | 165.08 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-26 | 缺乏成长性,空头趋势,建议调仓换股 | 169.6 | -10.57 | -5.8667 | 180.17 | 178.43 | 178.5 | 169.58 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-25 | 缺乏成长性,走势平淡 | 180.17 | -8.48 | -4.4951 | 188.65 | 185.88 | 185.88 | 180 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-24 | 缺乏成长性,走势较强,可考虑波段操作,注意风险 | 188.65 | 0.64 | 0.3404 | 188.01 | 185.25 | 190.51 | 177.3 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-21 | 缺乏成长性,走势平淡 | 188.01 | 5.01 | 2.7377 | 183 | 190.13 | 192 | 183.1 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-20 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 183 | -4.3 | -2.2958 | 187.3 | 185 | 185.08 | 178.26 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-19 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 187.3 | 4.64 | 2.5402 | 182.66 | 182.66 | 194.8 | 181.8 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-18 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 182.66 | -1.05 | -0.5716 | 183.71 | 183.71 | 183.8 | 177.01 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 183.71 | -2.57 | -1.3796 | 186.28 | 187.36 | 187.99 | 181.09 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-14 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 186.28 | 3.31 | 1.8090 | 182.97 | 183.44 | 186.5 | 182.11 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-13 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 182.97 | -4.08 | -2.1812 | 187.05 | 187.97 | 188.88 | 182.8 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-12 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 187.05 | 0.05 | 0.0267 | 187 | 188 | 189.67 | 181.25 |
603501 | 韦尔股份 | 2020-08-11 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 187 | -4.51 | -2.3550 | 191.51 | 192 | 192.94 | 187 |
很赞哦! ()