恒润股份(603985)千股千评
2020-09-25 11:46:07
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603985 恒润股份 2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.06 | -0.9 | -3.3383 | 26.96 | 26.77 | 26.8 | 25.8 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 26.96 | -0.42 | -1.5340 | 27.38 | 27.18 | 27.57 | 26.6 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.38 | -1.83 | -6.2650 | 29.21 | 28.36 | 28.4 | 26.68 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.21 | -3.24 | -9.9846 | 32.45 | 33.05 | 33.05 | 29.21 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 32.45 | 0.84 | 2.6574 | 31.61 | 30.95 | 33.5 | 30.83 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 31.61 | 2.39 | 8.1793 | 29.22 | 29.66 | 32.14 | 29.62 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.22 | 0.02 | 0.0685 | 29.2 | 28.96 | 29.59 | 28.65 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.2 | 0.09 | 0.3092 | 29.11 | 29.11 | 29.45 | 28.52 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 29.11 | 1.51 | 5.4710 | 27.6 | 28.27 | 29.46 | 27.99 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 27.6 | 1.7 | 6.5637 | 25.9 | 26.47 | 27.75 | 25.62 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 25.9 | -0.65 | -2.4482 | 26.55 | 26.75 | 27.09 | 25.77 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.55 | 0.11 | 0.4160 | 26.44 | 26 | 27.66 | 25.72 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.44 | 0.44 | 1.6923 | 26 | 26.38 | 26.7 | 25.52 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-07 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26 | 0.07 | 0.2700 | 25.93 | 25.9 | 26.79 | 25.71 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-04 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 25.93 | -0.07 | -0.2692 | 26 | 25.46 | 26.16 | 25.01 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26 | -0.39 | -1.4778 | 26.39 | 26.41 | 26.77 | 25.77 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 26.39 | -1.16 | -4.2105 | 27.55 | 27.57 | 27.74 | 26.21 |
603985 | 恒润股份 | 2020-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.55 | -0.25 | -0.8993 | 27.8 | 27.74 | 28.18 | 27.1 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.8 | -0.33 | -1.1731 | 28.13 | 28.14 | 28.45 | 27.4 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 28.13 | 0.85 | 3.1158 | 27.28 | 27.12 | 28.18 | 26.68 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 27.28 | -0.4 | -1.4451 | 27.68 | 27.5 | 27.92 | 26.93 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 27.68 | -0.41 | -1.4596 | 28.09 | 27.91 | 28.37 | 27.28 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 28.09 | -0.63 | -2.1936 | 28.72 | 29.01 | 29.19 | 27.81 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 28.72 | 0.68 | 2.4251 | 28.04 | 28.04 | 29.3 | 28.04 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 28.04 | -0.59 | -2.0608 | 28.63 | 28.36 | 30.93 | 27.65 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 28.63 | 0.03 | 0.1049 | 28.6 | 28 | 29.16 | 27.72 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 28.6 | -0.78 | -2.6549 | 29.38 | 29.31 | 29.9 | 28.2 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 29.38 | 1.18 | 4.1844 | 28.2 | 28.85 | 30.2 | 27.91 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 28.2 | 0.65 | 2.3593 | 27.55 | 27.98 | 28.35 | 27.21 |
603985 | 恒润股份 | 2020-08-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 27.55 | 0.54 | 1.9993 | 27.01 | 27.1 | 27.6 | 26.51 |
很赞哦! ()