凯迪股份(605288)千股千评
2020-09-27 11:58:15
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 605288 凯迪股份 2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 121.7 | -1.28 | -1.0408 | 122.98 | 123 | 123.54 | 121.31 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 122.98 | -1.62 | -1.3002 | 124.6 | 124 | 124.11 | 122.6 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 124.6 | 0.61 | 0.4920 | 123.99 | 124.99 | 125.19 | 123.99 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 123.99 | -1.75 | -1.3918 | 125.74 | 124.5 | 125.65 | 123.9 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 125.74 | -1.01 | -0.7968 | 126.75 | 127.32 | 127.32 | 124.56 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 126.75 | 0.65 | 0.5155 | 126.1 | 126.4 | 127.81 | 125.1 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 126.1 | -0.46 | -0.3635 | 126.56 | 126.55 | 126.55 | 124.03 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 126.56 | -0.4 | -0.3151 | 126.96 | 126.8 | 128.29 | 125.35 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 126.96 | 2.46 | 1.9759 | 124.5 | 124.7 | 126.98 | 123.32 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 124.5 | -0.97 | -0.7731 | 125.47 | 126.1 | 127.2 | 123.52 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 125.47 | 2.45 | 1.9915 | 123.02 | 123.02 | 125.99 | 122.65 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 123.02 | -0.59 | -0.4773 | 123.61 | 124.5 | 126.8 | 122.7 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 123.61 | -3.9 | -3.0586 | 127.51 | 126.65 | 126.65 | 123.61 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 127.51 | 1.27 | 1.0060 | 126.24 | 126.46 | 128.98 | 125.12 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 126.24 | -4.33 | -3.3162 | 130.57 | 131 | 131.8 | 126.24 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 130.57 | -4.81 | -3.5530 | 135.38 | 134.01 | 134.05 | 128.18 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 135.38 | -0.62 | -0.4559 | 136 | 135.02 | 140 | 134.7 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 136 | -1.74 | -1.2632 | 137.74 | 139 | 139 | 135.14 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 137.74 | 0.53 | 0.3863 | 137.21 | 137.21 | 141.44 | 133.05 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 137.21 | 12.47 | 9.9968 | 124.74 | 125.68 | 137.21 | 125.62 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 124.74 | 2.54 | 2.0786 | 122.2 | 122.24 | 125.46 | 121 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 122.2 | 0.23 | 0.1886 | 121.97 | 122.64 | 122.7 | 120.45 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 121.97 | -3.54 | -2.8205 | 125.51 | 125.05 | 125.97 | 121.69 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 125.51 | 0.02 | 0.0159 | 125.49 | 125.58 | 126.5 | 124.81 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 125.49 | -1.61 | -1.2667 | 127.1 | 126.51 | 127.09 | 124.23 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 127.1 | 0.42 | 0.3315 | 126.68 | 126.38 | 127.58 | 125.81 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 126.68 | -4.11 | -3.1424 | 130.79 | 130.82 | 133.3 | 126.5 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 130.79 | -2.61 | -1.9565 | 133.4 | 132 | 135.72 | 130.5 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 133.4 | 1.67 | 1.2677 | 131.73 | 129.8 | 135.76 | 129.8 |
605288 | 凯迪股份 | 2020-08-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 131.73 | 1.61 | 1.2373 | 130.12 | 130.66 | 132.88 | 128.52 |
很赞哦! ()