中毅达B(900906)千股千评
2020-08-06 11:50:22
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 900906 中毅达B 2015-07-03 买气有所不济,减磅为主
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
900906 | 中毅达B | 2015-07-03 | 买气有所不济,减磅为主 | 0.6 | -0.06 | -9.6241 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.6 |
900906 | 中毅达B | 2015-07-02 | 跌势难持久,关注为主 | 0.67 | -0.01 | -1.1887 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | 0.64 |
900906 | 中毅达B | 2015-07-01 | 价量配合,近期持有 | 0.67 | -0.03 | -4.4034 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.67 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-30 | 价量配合,近期持有 | 0.7 | 0.06 | 10.0000 | 0.64 | 0.65 | 0.7 | 0.58 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-29 | 回档需要量配合,关注为主 | 0.64 | -0.05 | -7.5145 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.62 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-26 | 参与者不积极,观望 | 0.69 | -0.08 | -10.0130 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.69 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-25 | 现阶段整体弱势,观望 | 0.77 | -0.06 | -7.1256 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.75 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-24 | 调整不会太长,关注为主 | 0.83 | 0.01 | 1.3464 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.78 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-23 | 穿头破脚走势,近期减磅 | 0.82 | -0.03 | -3.1991 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.76 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-19 | 高开大阴线,近期出局 | 0.84 | -0.05 | -5.5928 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.84 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-18 | 穿头破脚走势,近期减磅 | 0.89 | -0.02 | -2.0811 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.89 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-17 | 震荡向下仍不变,近期出局 | 0.91 | 0 | 0.0000 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.84 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-16 | 穿头破脚走势,建议减磅 | 0.91 | -0.05 | -4.7967 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.9 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-15 | 穿头破脚走势,建议减磅 | 0.96 | -0.05 | -4.4821 | 1 | 1 | 1 | 0.94 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-12 | 主力打低股价,近期关注 | 1 | 0.04 | 4.2575 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.96 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-11 | 穿头破脚走势,近期减磅 | 0.96 | -0.01 | -0.9259 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-10 | 高开大阴线,建议出局 | 0.97 | 0.02 | 2.4236 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.92 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-09 | 抛压渐渐变小,建议低吸 | 0.95 | 0.03 | 3.4896 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.89 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-08 | 重新步入弱势,出局 | 0.92 | -0.1 | -10.0098 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.92 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-05 | 早晨之星组合,建议吸纳 | 1.02 | -0.03 | -3.2289 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-04 | 股价有反弹要求,近期低吸 | 1.05 | -0.06 | -5.3058 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.01 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-03 | 有资金出局迹象,撤退为宜 | 1.11 | -0.05 | -4.0552 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.08 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-02 | 曙光初现,介入 | 1.16 | 0.03 | 2.9307 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.1 |
900906 | 中毅达B | 2015-06-01 | 早晨之星组合,建议吸纳 | 1.13 | 0.03 | 2.6436 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.09 |
900906 | 中毅达B | 2015-05-29 | 主力打低股价,近期关注 | 1.1 | 0.01 | 1.1060 | 1.09 | 1.08 | 1.13 | 1.01 |
900906 | 中毅达B | 2015-05-28 | 早晨之星组合,建议吸纳 | 1.09 | -0.07 | -6.3040 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 1.08 |
900906 | 中毅达B | 2015-05-27 | 升势难持久,出局为主 | 1.16 | 0.1 | 9.8672 | 1.05 | 1.06 | 1.16 | 1.06 |
900906 | 中毅达B | 2015-05-26 | 早晨之星出现,建议可入 | 1.05 | 0.04 | 3.9448 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
900906 | 中毅达B | 2015-05-25 | 低开大阳线,近期介入 | 1.01 | -0.02 | -1.8393 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
900906 | 中毅达B | 2015-05-22 | 超跌后有反弹,关注 | 1.03 | -0.01 | -0.4817 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.94 |
很赞哦! ()