您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

晨丰科技(603685)千股千评

2020-09-23 10:06:36 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603685 晨丰科技 2020-09-22 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603685 晨丰科技 2020-09-22 基本面差,短期需观望 13.51 -0.21 -1.5306 13.72 13.66 13.81 13.5
603685 晨丰科技 2020-09-21 基本面差,短期需观望 13.72 -0.13 -0.9386 13.85 13.87 13.97 13.66
603685 晨丰科技 2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.85 0.02 0.1446 13.83 13.83 13.91 13.69
603685 晨丰科技 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.83 0.39 2.9018 13.44 13.47 13.85 13.31
603685 晨丰科技 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.44 -0.1 -0.7386 13.54 13.55 13.61 13.27
603685 晨丰科技 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.54 -0.16 -1.1679 13.7 13.81 13.81 13.23
603685 晨丰科技 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.7 -0.08 -0.5806 13.78 13.82 13.93 13.63
603685 晨丰科技 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.78 0.06 0.4373 13.72 13.72 13.84 13.33
603685 晨丰科技 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.72 -1.07 -7.2346 14.79 14.85 14.9 13.7
603685 晨丰科技 2020-09-09 基本面差,短期需观望 14.79 0.11 0.7493 14.68 14.74 14.98 14.6
603685 晨丰科技 2020-09-08 基本面差,短期需观望 14.68 0 0.0000 14.68 14.69 14.89 14.5
603685 晨丰科技 2020-09-07 基本面差,短期需观望 14.68 -0.14 -0.9447 14.82 14.83 14.99 14.56
603685 晨丰科技 2020-09-04 基本面差,走势平淡 14.82 0.21 1.4374 14.61 14.47 14.84 14.41
603685 晨丰科技 2020-09-03 基本面差,短期需观望 14.61 -0.22 -1.4835 14.83 14.83 14.83 14.6
603685 晨丰科技 2020-09-02 基本面差,短期需观望 14.83 -0.03 -0.2019 14.86 14.86 14.98 14.73
603685 晨丰科技 2020-09-01 基本面差,短期需观望 14.86 -0.03 -0.2015 14.89 14.94 14.95 14.76
603685 晨丰科技 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.89 0.14 0.9492 14.75 14.79 15 14.7
603685 晨丰科技 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.75 0.11 0.7514 14.64 14.61 14.75 14.5
603685 晨丰科技 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.64 0.21 1.4553 14.43 14.48 14.78 14.38
603685 晨丰科技 2020-08-26 基本面差,短期需观望 14.43 -0.27 -1.8367 14.7 14.7 14.89 14.36
603685 晨丰科技 2020-08-25 基本面差,走势平淡 14.7 -0.2 -1.3423 14.9 14.9 14.99 14.65
603685 晨丰科技 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.9 -0.83 -5.2765 15.73 15.31 15.38 14.73
603685 晨丰科技 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.73 -0.63 -3.8509 16.36 16.36 17.5 15.36
603685 晨丰科技 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.36 1.3 8.6321 15.06 14.8 16.48 14.41
603685 晨丰科技 2020-08-19 基本面差,走势平淡 15.06 0.74 5.1676 14.32 14.29 15.11 14.11
603685 晨丰科技 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.32 -0.11 -0.7623 14.43 14.43 14.47 14.21
603685 晨丰科技 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.43 0.16 1.1212 14.27 14.3 14.5 14.18
603685 晨丰科技 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.27 0.05 0.3516 14.22 14.22 14.29 14.09
603685 晨丰科技 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.22 0.09 0.6369 14.13 14.15 14.41 14.15
603685 晨丰科技 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.13 -0.22 -1.5331 14.35 14.36 14.44 14
'); })(); '); })();