您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

晶华新材(603683)千股千评

2020-09-23 10:06:16 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603683 晶华新材 2020-09-22 基本面一般,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603683 晶华新材 2020-09-22 基本面一般,短期需观望 15 0.12 0.8065 14.88 14.78 15 14.07
603683 晶华新材 2020-09-21 基本面一般,走势平淡 14.88 -0.3 -1.9763 15.18 15.17 15.4 14.63
603683 晶华新材 2020-09-18 基本面一般,走势平淡 15.18 0.04 0.2642 15.14 15.37 15.37 15
603683 晶华新材 2020-09-17 基本面一般,短期需观望 15.14 0.24 1.6107 14.9 14.9 15.3 14.58
603683 晶华新材 2020-09-16 基本面一般,短期需观望 14.9 -0.19 -1.2591 15.09 15.09 15.25 14.66
603683 晶华新材 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 15.09 -0.09 -0.5929 15.18 15.7 15.7 14.75
603683 晶华新材 2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 15.18 0.37 2.4983 14.81 14.86 15.65 14.86
603683 晶华新材 2020-09-11 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 14.81 0.66 4.6643 14.15 14.15 14.94 14.15
603683 晶华新材 2020-09-10 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 14.15 -0.9 -5.9801 15.05 15.05 15.18 14.06
603683 晶华新材 2020-09-09 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 15.05 -0.63 -4.0179 15.68 15.5 16.06 14.83
603683 晶华新材 2020-09-08 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 15.68 -0.22 -1.3836 15.9 15.97 16.09 15.6
603683 晶华新材 2020-09-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 15.9 0.46 2.9793 15.44 15.86 16.73 15.5
603683 晶华新材 2020-09-04 基本面一般,短期需观望 15.44 -0.61 -3.8006 16.05 15.88 15.88 15.09
603683 晶华新材 2020-09-03 基本面一般,走势平淡 16.05 -0.88 -5.1979 16.93 16.88 16.88 15.96
603683 晶华新材 2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 16.93 -0.68 -3.8614 17.61 17.61 17.77 16.55
603683 晶华新材 2020-09-01 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.61 -0.29 -1.6201 17.9 17.92 18.34 17.49
603683 晶华新材 2020-08-31 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.9 0.62 3.5880 17.28 17.34 18.57 17.2
603683 晶华新材 2020-08-28 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 17.28 1.57 9.9936 15.71 16 17.28 15.61
603683 晶华新材 2020-08-27 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 15.71 0.51 3.3553 15.2 15.26 16.11 13.68
603683 晶华新材 2020-08-26 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 15.2 -1.47 -8.8182 16.67 17.41 17.41 15.06
603683 晶华新材 2020-08-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 16.67 1.52 10.0330 15.15 15.88 16.67 15.41
603683 晶华新材 2020-08-24 基本面差,走势平淡 15.15 0.41 2.7815 14.74 14.74 15.28 14.53
603683 晶华新材 2020-08-21 基本面差,短期需观望 14.74 0.02 0.1359 14.72 15 15.07 14.56
603683 晶华新材 2020-08-20 基本面差,走势平淡 14.72 -0.13 -0.8754 14.85 14.82 15.1 14.64
603683 晶华新材 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.85 -0.39 -2.5591 15.24 15.4 15.49 14.68
603683 晶华新材 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.24 0.08 0.5277 15.16 15.48 15.48 15.1
603683 晶华新材 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.16 0.33 2.2252 14.83 14.91 15.17 14.69
603683 晶华新材 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.83 0.22 1.5058 14.61 14.78 14.86 14.02
603683 晶华新材 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.61 -0.49 -3.2450 15.1 15.11 15.32 14.6
603683 晶华新材 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.1 0.23 1.5467 14.87 14.9 15.11 14.6
'); })(); '); })();