您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

海鸥股份(603269)千股千评

2020-09-21 10:59:46 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603269 海鸥股份 2020-09-18 业绩一般,但短期走势加
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603269 海鸥股份 2020-09-18 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.78 -0.14 -1.0057 13.92 14.05 14.05 13.66
603269 海鸥股份 2020-09-17 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.92 0.19 1.3838 13.73 13.8 14 13.66
603269 海鸥股份 2020-09-16 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.73 -0.21 -1.5065 13.94 13.93 14.06 13.63
603269 海鸥股份 2020-09-15 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 13.94 -0.17 -1.2048 14.11 14.21 14.24 13.83
603269 海鸥股份 2020-09-14 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 14.11 0.83 6.2500 13.28 13.36 14.18 13.28
603269 海鸥股份 2020-09-11 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 13.28 0.27 2.0753 13.01 13.03 13.41 12.84
603269 海鸥股份 2020-09-10 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 13.01 -0.84 -6.0650 13.85 13.99 14.07 12.86
603269 海鸥股份 2020-09-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.85 -0.3 -2.1201 14.15 14 14.28 13.8
603269 海鸥股份 2020-09-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.15 0.33 2.3878 13.82 13.8 14.17 13.75
603269 海鸥股份 2020-09-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.82 -0.16 -1.1445 13.98 13.99 14.19 13.65
603269 海鸥股份 2020-09-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.98 0.13 0.9386 13.85 13.62 14.05 13.58
603269 海鸥股份 2020-09-03 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.85 -0.23 -1.6335 14.08 14.08 14.19 13.75
603269 海鸥股份 2020-09-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.08 0.16 1.1494 13.92 13.9 14.19 13.7
603269 海鸥股份 2020-09-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.92 0.23 1.6801 13.69 13.7 13.93 13.63
603269 海鸥股份 2020-08-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.69 -0.03 -0.2187 13.72 13.67 13.86 13.63
603269 海鸥股份 2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.72 0.14 1.0309 13.58 13.59 13.79 13.5
603269 海鸥股份 2020-08-27 基本面差,走势平淡 13.58 0.36 2.7231 13.22 13.21 13.77 13.21
603269 海鸥股份 2020-08-26 基本面差,短期需观望 13.22 -0.28 -2.0741 13.5 13.48 13.54 13.15
603269 海鸥股份 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.5 0.06 0.4464 13.44 13.43 13.54 13.39
603269 海鸥股份 2020-08-24 基本面差,短期需观望 13.44 -0.01 -0.0743 13.45 13.46 13.55 13.22
603269 海鸥股份 2020-08-21 基本面差,走势平淡 13.45 0.07 0.5232 13.38 13.38 13.59 13.3
603269 海鸥股份 2020-08-20 基本面差,走势平淡 13.38 0.07 0.5259 13.31 13.35 13.49 13.26
603269 海鸥股份 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.31 -0.09 -0.6716 13.4 13.43 13.52 13.27
603269 海鸥股份 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.4 -0.2 -1.4706 13.6 13.55 13.66 13.38
603269 海鸥股份 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.6 0.03 0.2211 13.57 13.46 13.8 13.46
603269 海鸥股份 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.57 0.2 1.4959 13.37 13.4 13.65 13.31
603269 海鸥股份 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.37 0.27 2.0611 13.1 13.13 13.65 13.1
603269 海鸥股份 2020-08-12 基本面差,走势平淡 13.1 -0.4 -2.9630 13.5 13.34 13.58 12.92
603269 海鸥股份 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.5 0.06 0.4464 13.44 13.44 13.85 13.36
603269 海鸥股份 2020-08-10 基本面差,走势平淡 13.44 0.39 2.9885 13.05 13.04 13.44 12.9
'); })(); '); })();