苏利股份(603585)千股千评
2020-09-23 09:21:36
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603585 苏利股份 2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.78 | -0.17 | -0.9471 | 17.95 | 17.88 | 17.88 | 17.7 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.95 | -0.08 | -0.4437 | 18.03 | 18.01 | 18.16 | 17.85 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.03 | 0.19 | 1.0650 | 17.84 | 17.93 | 18.08 | 17.81 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.84 | -0.14 | -0.7786 | 17.98 | 17.95 | 17.95 | 17.73 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.98 | -0.02 | -0.1111 | 18 | 17.91 | 17.98 | 17.81 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18 | -0.24 | -1.3158 | 18.24 | 18.22 | 18.3 | 17.76 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.24 | -0.05 | -0.2734 | 18.29 | 18.21 | 18.39 | 18.08 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.29 | -0.01 | -0.0546 | 18.3 | 18.16 | 18.33 | 18.06 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 18.3 | -0.56 | -2.9692 | 18.86 | 18.92 | 19.09 | 18.23 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 18.86 | -0.53 | -2.7334 | 19.39 | 19.3 | 19.39 | 18.8 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.39 | 0.05 | 0.2585 | 19.34 | 19.34 | 19.49 | 19.08 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.34 | 0.09 | 0.4675 | 19.25 | 19.22 | 19.49 | 19.11 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.25 | -0.02 | -0.1038 | 19.27 | 19.25 | 19.45 | 19.09 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.27 | 0.01 | 0.0519 | 19.26 | 19.28 | 19.37 | 19.1 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 19.26 | 0.19 | 0.9963 | 19.07 | 19.09 | 19.28 | 18.9 |
603585 | 苏利股份 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 19.07 | 0.26 | 1.3822 | 18.81 | 18.8 | 19.1 | 18.7 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.81 | 0.19 | 1.0204 | 18.62 | 18.61 | 18.85 | 18.59 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.62 | 0 | 0.0000 | 18.62 | 18.55 | 18.68 | 18.36 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.62 | -0.15 | -0.7991 | 18.77 | 18.59 | 18.8 | 18.36 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.77 | -0.4 | -2.0866 | 19.17 | 19.17 | 19.42 | 18.7 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 19.17 | 0.07 | 0.3665 | 19.1 | 19.09 | 19.26 | 18.9 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 19.1 | 0.01 | 0.0524 | 19.09 | 19.15 | 19.35 | 19.02 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.09 | -0.03 | -0.1569 | 19.12 | 19.16 | 19.38 | 18.99 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.12 | -0.16 | -0.8299 | 19.28 | 19.25 | 19.62 | 19 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.28 | -0.12 | -0.6186 | 19.4 | 19.4 | 19.64 | 19.24 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.4 | 0.21 | 1.0943 | 19.19 | 19.14 | 19.48 | 19.04 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 19.19 | 0.16 | 0.8408 | 19.03 | 19.11 | 19.31 | 18.9 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 19.03 | 0.04 | 0.2106 | 18.99 | 19.13 | 19.36 | 18.86 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.99 | 0.46 | 2.4825 | 18.53 | 18.54 | 19.06 | 18.42 |
603585 | 苏利股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.53 | 0.08 | 0.4336 | 18.45 | 18.46 | 18.63 | 18. |
很赞哦! ()