您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

金麒麟(603586)千股千评

2020-09-23 09:21:57 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603586 金麒麟 2020-09-22 不具备长期投资价值,走势
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603586 金麒麟 2020-09-22 不具备长期投资价值,走势平淡 17.4 -0.5 -2.7933 17.9 17.84 17.84 17.34
603586 金麒麟 2020-09-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 17.9 0 0.0000 17.9 17.9 18.07 17.78
603586 金麒麟 2020-09-18 不具备长期投资价值,走势平淡 17.9 0 0.0000 17.9 18.01 18.12 17.73
603586 金麒麟 2020-09-17 不具备长期投资价值,走势平淡 17.9 0.31 1.7624 17.59 17.59 18.03 17.42
603586 金麒麟 2020-09-16 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.59 0.04 0.2279 17.55 17.56 17.76 17.43
603586 金麒麟 2020-09-15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.55 0.21 1.2111 17.34 17.43 17.64 17.22
603586 金麒麟 2020-09-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.34 -0.07 -0.4021 17.41 17.44 17.59 17.18
603586 金麒麟 2020-09-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.41 0.06 0.3458 17.35 17.35 17.47 17.18
603586 金麒麟 2020-09-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.35 -0.56 -3.1267 17.91 17.93 18.12 17.32
603586 金麒麟 2020-09-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.91 -0.45 -2.4510 18.36 18.46 18.46 17.88
603586 金麒麟 2020-09-08 不具备长期投资价值,走势平淡 18.36 0.03 0.1637 18.33 18.42 18.5 18.1
603586 金麒麟 2020-09-07 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.33 -0.07 -0.3804 18.4 18.4 18.65 18.17
603586 金麒麟 2020-09-04 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.4 0.26 1.4333 18.14 18.15 18.45 17.7
603586 金麒麟 2020-09-03 不具备长期投资价值,短期需观望 18.14 -0.36 -1.9459 18.5 18.39 18.44 18.06
603586 金麒麟 2020-09-02 不具备长期投资价值,短期需观望 18.5 0 0.0000 18.5 18.45 18.61 18.1
603586 金麒麟 2020-09-01 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.5 0.21 1.1482 18.29 18.27 18.56 18.13
603586 金麒麟 2020-08-31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.29 -0.25 -1.3484 18.54 18.55 18.71 18.28
603586 金麒麟 2020-08-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.54 0.3 1.6447 18.24 18.25 18.64 17.92
603586 金麒麟 2020-08-27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.24 0.29 1.6156 17.95 18.01 18.38 17.9
603586 金麒麟 2020-08-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.95 -1.03 -5.4268 18.98 18.98 19.05 17.89
603586 金麒麟 2020-08-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.98 -0.08 -0.4197 19.06 19.06 19.39 18.87
603586 金麒麟 2020-08-24 不具备长期投资价值,短期需观望 19.06 0 0.0000 19.06 19.1 19.3 18.66
603586 金麒麟 2020-08-21 不具备长期投资价值,短期需观望 19.06 -0.18 -0.9356 19.24 19.6 19.73 18.88
603586 金麒麟 2020-08-20 不具备长期投资价值,走势平淡 19.24 -0.14 -0.7224 19.38 19.26 19.57 19.03
603586 金麒麟 2020-08-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 19.38 -0.67 -3.3416 20.05 20.15 20.16 19.29
603586 金麒麟 2020-08-18 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.05 0.03 0.1499 20.02 19.95 20.16 19.72
603586 金麒麟 2020-08-17 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 20.02 0.02 0.1000 20 20.07 20.37 19.51
603586 金麒麟 2020-08-14 不具备长期投资价值,短期需观望 20 0.96 5.0420 19.04 19.17 20.02 18.98
603586 金麒麟 2020-08-13 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 19.04 0.51 2.7523 18.53 18.7 19.25 18.68
603586 金麒麟 2020-08-12 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.53 0.12 0.6518 18.41 18.41 18.56 17.6
'); })(); '); })();