银都股份(603277)千股千评
2020-09-21 11:14:22
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603277 银都股份 2020-09-18 基本面差,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.93 | 0.57 | 4.6117 | 12.36 | 12.26 | 13.12 | 12.22 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.36 | -0.34 | -2.6772 | 12.7 | 12.63 | 12.68 | 12.02 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.7 | 0.45 | 3.6735 | 12.25 | 12.32 | 12.78 | 12.11 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-15 | 基本面差,走势平淡 | 12.25 | 0.38 | 3.2013 | 11.87 | 12.13 | 12.85 | 11.9 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-14 | 基本面差,短期需观望 | 11.87 | 1.08 | 10.0093 | 10.79 | 10.88 | 11.87 | 10.76 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.79 | 0.16 | 1.5052 | 10.63 | 10.55 | 10.81 | 10.27 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.63 | -0.27 | -2.4771 | 10.9 | 10.88 | 11 | 10.5 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 10.9 | -0.41 | -3.6251 | 11.31 | 11.15 | 11.23 | 10.81 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.31 | 0.11 | 0.9821 | 11.2 | 11.15 | 11.34 | 10.91 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.2 | -0.39 | -3.3650 | 11.59 | 11.6 | 11.64 | 11.08 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.59 | 0.06 | 0.5204 | 11.53 | 11.24 | 11.82 | 11.15 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.53 | 0.01 | 0.0868 | 11.52 | 11.76 | 11.95 | 11.31 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.52 | 0.66 | 6.0773 | 10.86 | 10.86 | 11.52 | 10.82 |
603277 | 银都股份 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.86 | -0.02 | -0.1838 | 10.88 | 10.88 | 10.93 | 10.76 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.88 | 0.01 | 0.0920 | 10.87 | 10.97 | 11.1 | 10.88 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 10.87 | -0.04 | -0.3666 | 10.91 | 10.8 | 10.95 | 10.79 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 10.91 | -0.1 | -0.9083 | 11.01 | 11.28 | 11.28 | 10.78 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 11.01 | -0.16 | -1.4324 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 10.87 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 11.17 | 0.14 | 1.2693 | 11.03 | 11.04 | 11.22 | 11 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 11.03 | 0.14 | 1.2856 | 10.89 | 11 | 11.1 | 10.7 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 10.89 | 0.03 | 0.2762 | 10.86 | 10.88 | 11.1 | 10.77 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 10.86 | -0.22 | -1.9856 | 11.08 | 10.9 | 11.03 | 10.83 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.08 | -0.07 | -0.6278 | 11.15 | 11.17 | 11.28 | 11.01 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势平淡 | 11.15 | -0.05 | -0.4464 | 11.2 | 11.13 | 11.34 | 11.08 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势平淡 | 11.2 | 0.28 | 2.5641 | 10.92 | 10.9 | 11.2 | 10.9 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 10.92 | -0.15 | -1.3550 | 11.07 | 11.12 | 11.12 | 10.7 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-13 | 基本面差,短期需观望 | 11.29 | 0.39 | 3.5780 | 10.9 | 10.93 | 11.3 | 10.9 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势平淡 | 10.9 | -0.19 | -1.7133 | 11.09 | 11.02 | 11.05 | 10.65 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势平淡 | 11.09 | -0.27 | -2.3768 | 11.36 | 11.3 | 11.43 | 11.05 |
603277 | 银都股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.36 | 0.18 | 1.6100 | 11.18 | 11.18 | 11.45 | 11.15 |
很赞哦! ()