四方股份(601126)千股千评
2020-09-15 10:23:16
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601126 四方股份 2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.61 | 0.19 | 2.9595 | 6.42 | 6.42 | 6.75 | 6.39 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.42 | -0.11 | -1.6845 | 6.53 | 6.45 | 6.52 | 6.13 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | -0.34 | -4.9491 | 6.87 | 6.97 | 6.97 | 6.5 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.87 | 0.05 | 0.7331 | 6.82 | 6.74 | 7.07 | 6.7 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.82 | 0.14 | 2.0958 | 6.68 | 6.7 | 6.83 | 6.63 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.68 | -0.21 | -3.0479 | 6.89 | 6.94 | 7 | 6.63 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.89 | 0.01 | 0.1453 | 6.88 | 6.8 | 6.92 | 6.7 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.88 | -0.26 | -3.6415 | 7.14 | 7.1 | 7.12 | 6.85 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-02 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.14 | 0.12 | 1.7094 | 7.02 | 7.09 | 7.24 | 7 |
601126 | 四方股份 | 2020-09-01 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.02 | -0.03 | -0.4255 | 7.05 | 7.04 | 7.3 | 6.97 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-31 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.05 | 0.28 | 4.1359 | 6.77 | 6.75 | 7.4 | 6.74 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-28 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.77 | 0.31 | 4.7988 | 6.46 | 6.68 | 6.89 | 6.58 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.46 | -0.01 | -0.1546 | 6.47 | 6.43 | 6.55 | 6.4 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-26 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.47 | -0.12 | -1.8209 | 6.59 | 6.62 | 6.68 | 6.43 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.59 | -0.06 | -0.9023 | 6.65 | 6.65 | 6.7 | 6.58 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.65 | 0.06 | 0.9105 | 6.59 | 6.61 | 6.68 | 6.52 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.59 | 0.14 | 2.1705 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | 6.45 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.45 | -0.04 | -0.6163 | 6.49 | 6.46 | 6.56 | 6.35 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.49 | -0.13 | -1.9637 | 6.62 | 6.59 | 6.66 | 6.48 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.62 | 0.06 | 0.9146 | 6.56 | 6.57 | 6.64 | 6.5 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.56 | 0.12 | 1.8634 | 6.44 | 6.44 | 6.58 | 6.41 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.44 | 0.03 | 0.4680 | 6.41 | 6.41 | 6.44 | 6.33 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.41 | 0.01 | 0.1563 | 6.4 | 6.42 | 6.46 | 6.37 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.4 | -0.06 | -0.9288 | 6.46 | 6.43 | 6.47 | 6.25 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.46 | -0.22 | -3.2934 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.46 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.68 | -0.11 | -1.6200 | 6.79 | 6.79 | 6.84 | 6.64 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.79 | 0.09 | 1.3433 | 6.7 | 6.72 | 6.84 | 6.62 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.7 | 0.05 | 0.7519 | 6.65 | 6.62 | 6.7 | 6.51 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.65 | -0.05 | -0.7463 | 6.7 | 6.73 | 6.74 | 6.58 |
601126 | 四方股份 | 2020-08-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.7 | -0.22 | -3.1792 | 6.92 | 6.87 | 6.9 | 6.68 |
很赞哦! ()