莱绅通灵(603900)千股千评
2020-09-25 11:11:59
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603900 莱绅通灵 2020-09-24 业绩平稳,走势一般,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.08 | -0.31 | -3.6949 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.01 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.39 | 0.04 | 0.4790 | 8.35 | 8.33 | 8.43 | 8.29 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.35 | -0.04 | -0.4768 | 8.39 | 8.37 | 8.46 | 8.26 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.39 | 0.2 | 2.4420 | 8.19 | 8.22 | 8.46 | 8.11 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.19 | 0.12 | 1.4870 | 8.07 | 8.1 | 8.21 | 8.04 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.07 | -0.06 | -0.7380 | 8.13 | 8.13 | 8.16 | 8.01 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.13 | -0.04 | -0.4896 | 8.17 | 8.14 | 8.24 | 8.08 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.17 | -0.02 | -0.2442 | 8.19 | 8.19 | 8.23 | 8.12 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.19 | 0.09 | 1.1111 | 8.1 | 8.11 | 8.21 | 8.07 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.1 | 0.01 | 0.1236 | 8.09 | 8.05 | 8.14 | 7.99 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.09 | -0.49 | -5.7110 | 8.58 | 8.66 | 8.69 | 8.07 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.58 | -0.16 | -1.8307 | 8.74 | 8.68 | 8.75 | 8.5 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.74 | 0.16 | 1.8648 | 8.58 | 8.64 | 8.74 | 8.5 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.58 | -0.05 | -0.5794 | 8.63 | 8.62 | 8.82 | 8.51 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.63 | 0.22 | 2.6159 | 8.41 | 8.32 | 8.68 | 8.21 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.41 | -0.14 | -1.6374 | 8.55 | 8.5 | 8.67 | 8.37 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.55 | 0.08 | 0.9445 | 8.47 | 8.45 | 8.55 | 8.4 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.47 | 0.07 | 0.8333 | 8.4 | 8.4 | 8.49 | 8.4 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.4 | 0.02 | 0.2387 | 8.38 | 8.46 | 8.55 | 8.36 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.38 | 0.11 | 1.3301 | 8.27 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.27 | 0.19 | 2.3515 | 8.08 | 8.09 | 8.28 | 8.09 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.08 | -0.27 | -3.2335 | 8.35 | 8.34 | 8.34 | 8.07 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.35 | 0.04 | 0.4813 | 8.31 | 8.28 | 8.35 | 8.28 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.31 | -0.18 | -2.1201 | 8.49 | 8.47 | 8.47 | 8.27 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.49 | 0.08 | 0.9512 | 8.41 | 8.41 | 8.67 | 8.41 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.41 | -0.25 | -2.8868 | 8.66 | 8.55 | 8.57 | 8.38 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.66 | 0.07 | 0.8149 | 8.59 | 8.51 | 8.73 | 8.48 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.59 | 0.2 | 2.3838 | 8.39 | 8.4 | 8.74 | 8.4 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.39 | 0.11 | 1.3285 | 8.28 | 8.27 | 8.44 | 8.25 |
603900 | 莱绅通灵 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.28 | 0.08 | 0.9756 | 8.2 | 8.2 | 8.28 | 8.08 |
很赞哦! ()