飞科电器(603868)千股千评
2020-09-24 10:10:41
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603868 飞科电器 2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 50.48 | 0.27 | 0.5377 | 50.21 | 51.11 | 51.96 | 50 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 50.21 | -0.07 | -0.1392 | 50.28 | 50.18 | 51.77 | 49.53 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 50.28 | -1.16 | -2.2551 | 51.44 | 52.22 | 52.22 | 50.11 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-18 | 基本面差,短期需观望 | 51.44 | 0.14 | 0.2729 | 51.3 | 51.22 | 51.65 | 50.41 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 51.3 | 0.57 | 1.1236 | 50.73 | 50.55 | 51.57 | 50 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-16 | 基本面差,短期需观望 | 50.73 | -1.88 | -3.5735 | 52.61 | 52.72 | 52.72 | 50.52 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 52.61 | 1.06 | 2.0563 | 51.55 | 51.9 | 52.77 | 51.2 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 51.55 | 0.6 | 1.1776 | 50.95 | 50.95 | 52.14 | 50.19 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 50.95 | 0.7 | 1.3930 | 50.25 | 51.13 | 51.43 | 49.78 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 50.25 | -0.58 | -1.1411 | 50.83 | 50.83 | 52.15 | 49.58 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 50.83 | -2.21 | -4.1667 | 53.04 | 53.15 | 53.98 | 50.32 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 53.04 | 0.26 | 0.4926 | 52.78 | 52.78 | 53.47 | 51.6 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 52.78 | -2.35 | -4.2627 | 55.13 | 55.97 | 55.97 | 52.68 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 55.13 | -1.2 | -2.1303 | 56.33 | 56.02 | 56.47 | 53.54 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 56.33 | -0.57 | -1.0018 | 56.9 | 56.75 | 57.54 | 56.16 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 56.9 | -0.31 | -0.5419 | 57.21 | 57.2 | 57.98 | 55.92 |
603868 | 飞科电器 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 57.21 | 0.02 | 0.0350 | 57.19 | 56.95 | 57.58 | 56.8 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 57.19 | -1.66 | -2.8207 | 58.85 | 58.48 | 59.33 | 57.15 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 58.85 | 1.31 | 2.2767 | 57.54 | 57.7 | 58.98 | 57.02 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 57.54 | -0.16 | -0.2773 | 57.7 | 57.7 | 58.86 | 56.64 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 57.7 | -1.09 | -1.8541 | 58.79 | 58.58 | 60 | 57.37 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 58.79 | 0.9 | 1.5547 | 57.89 | 57.87 | 60.06 | 57.6 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 57.89 | -0.52 | -0.8903 | 58.41 | 60.14 | 60.16 | 56.2 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-21 | 基本面差,走势平淡 | 58.41 | 0.26 | 0.4471 | 58.15 | 57.92 | 59.75 | 57.02 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 58.15 | -0.14 | -0.2402 | 58.29 | 58.1 | 58.91 | 57.12 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 58.29 | -0.51 | -0.8673 | 58.8 | 58.66 | 59.44 | 57.56 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 58.8 | 0.55 | 0.9442 | 58.25 | 58.31 | 59.8 | 58.31 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 58.25 | 0.4 | 0.6914 | 57.85 | 56.95 | 58.66 | 56.84 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 57.85 | 1.25 | 2.2085 | 56.6 | 57.07 | 58.7 | 56.28 |
603868 | 飞科电器 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 56.6 | 0.05 | 0.0884 | 56.55 | 56.77 | 57.86 | 55.87 |
很赞哦! ()