您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

海南橡胶(601118)千股千评

2020-09-15 10:22:49 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601118 海南橡胶 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601118 海南橡胶 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.13 0.04 0.7859 5.09 5.11 5.17 5.09
601118 海南橡胶 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.09 0.01 0.1969 5.08 5.06 5.14 5.04
601118 海南橡胶 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.08 -0.06 -1.1673 5.14 5.17 5.21 5.05
601118 海南橡胶 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.14 -0.17 -3.2015 5.31 5.25 5.28 5.13
601118 海南橡胶 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.31 0.04 0.7590 5.27 5.27 5.32 5.23
601118 海南橡胶 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.27 -0.03 -0.5660 5.3 5.26 5.35 5.22
601118 海南橡胶 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.3 -0.08 -1.4870 5.38 5.3 5.3 5.2
601118 海南橡胶 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.38 -0.14 -2.5362 5.52 5.49 5.5 5.34
601118 海南橡胶 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.52 0.08 1.4706 5.44 5.49 5.62 5.46
601118 海南橡胶 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.44 0.03 0.5545 5.41 5.4 5.44 5.34
601118 海南橡胶 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.41 -0.08 -1.4572 5.49 5.47 5.56 5.4
601118 海南橡胶 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.49 0.02 0.3656 5.47 5.46 5.51 5.39
601118 海南橡胶 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.47 0.04 0.7366 5.43 5.45 5.51 5.41
601118 海南橡胶 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.43 -0.16 -2.8623 5.59 5.61 5.63 5.38
601118 海南橡胶 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.59 -0.17 -2.9514 5.76 5.73 5.76 5.56
601118 海南橡胶 2020-08-24 基本面差,短期需观望 5.76 0.17 3.0411 5.59 5.61 5.83 5.54
601118 海南橡胶 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.59 -0.02 -0.3565 5.61 5.64 5.69 5.51
601118 海南橡胶 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.61 -0.25 -4.2662 5.86 5.76 5.8 5.6
601118 海南橡胶 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.86 -0.04 -0.6780 5.9 5.85 6.1 5.71
601118 海南橡胶 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.9 0.07 1.2007 5.83 5.83 6.02 5.8
601118 海南橡胶 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.83 0.03 0.5172 5.8 5.78 5.88 5.74
601118 海南橡胶 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.8 -0.18 -3.0100 5.98 5.91 5.93 5.68
601118 海南橡胶 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.98 0.23 4.0000 5.75 5.69 6.04 5.63
601118 海南橡胶 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.75 0.18 3.2316 5.57 5.54 5.92 5.53
601118 海南橡胶 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.57 -0.28 -4.7863 5.85 5.83 5.84 5.53
601118 海南橡胶 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.85 -0.04 -0.6791 5.89 5.88 6.11 5.7
601118 海南橡胶 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.89 0.23 4.0636 5.66 5.86 6.23 5.79
601118 海南橡胶 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.66 0.16 2.9091 5.5 5.54 5.73 5.45
601118 海南橡胶 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.5 0.07 1.2891 5.43 5.44 5.52 5.35
601118 海南橡胶 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.43 -0.09 -1.6304 5.52 5.53 5.58 5.4
'); })(); '); })();