华安证券(600909)千股千评
2020-09-14 10:09:19
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600909 华安证券 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.1 | 0.01 | 0.1236 | 8.09 | 8.03 | 8.16 | 7.97 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.09 | -0.16 | -1.9394 | 8.25 | 8.36 | 8.41 | 8.03 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.25 | -0.25 | -2.9412 | 8.5 | 8.33 | 8.42 | 8.18 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.5 | 0.25 | 3.0303 | 8.25 | 8.28 | 8.52 | 8.23 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.25 | -0.48 | -5.4983 | 8.73 | 8.66 | 8.75 | 8.2 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.73 | -0.13 | -1.4673 | 8.86 | 8.71 | 8.87 | 8.64 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.86 | -0.23 | -2.5303 | 9.09 | 9.1 | 9.23 | 8.78 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.09 | -0.17 | -1.8359 | 9.26 | 9.39 | 9.4 | 8.92 |
600909 | 华安证券 | 2020-09-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.26 | 0.26 | 2.8889 | 9 | 8.88 | 9.32 | 8.83 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9 | 0.61 | 7.2706 | 8.39 | 8.41 | 9.23 | 8.38 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.39 | 0.21 | 2.5672 | 8.18 | 8.1 | 8.43 | 8.05 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.18 | -0.77 | -8.6034 | 8.95 | 8.9 | 8.93 | 8.06 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-26 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.95 | 0.07 | 0.7883 | 8.88 | 8.85 | 9.28 | 8.78 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-25 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.88 | 0.06 | 0.6803 | 8.82 | 8.81 | 9.22 | 8.77 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.82 | -0.18 | -2.0000 | 9 | 9.07 | 9.08 | 8.7 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9 | 0.29 | 3.3295 | 8.71 | 8.81 | 9.27 | 8.76 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.71 | -0.21 | -2.3543 | 8.92 | 8.96 | 9.07 | 8.62 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.92 | -0.21 | -2.3001 | 9.13 | 9.09 | 9.24 | 8.85 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.13 | 0.45 | 5.1843 | 8.68 | 8.66 | 9.45 | 8.62 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.68 | 0.32 | 3.8278 | 8.36 | 8.43 | 8.93 | 8.43 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.36 | 0.17 | 2.0757 | 8.19 | 8.14 | 8.39 | 8.11 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.19 | 0.02 | 0.2448 | 8.17 | 8.2 | 8.33 | 8.12 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.17 | -0.04 | -0.4872 | 8.21 | 8.18 | 8.32 | 7.99 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.21 | -0.31 | -3.6385 | 8.52 | 8.47 | 8.63 | 8.18 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.52 | 0.01 | 0.1175 | 8.51 | 8.39 | 8.7 | 8.29 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.51 | -0.59 | -6.4835 | 9.1 | 8.7 | 8.86 | 8.35 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.1 | 0.04 | 0.4415 | 9.06 | 8.92 | 9.2 | 8.63 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.06 | 0.3 | 3.4247 | 8.76 | 8.71 | 9.18 | 8.54 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.76 | -0.14 | -1.5730 | 8.9 | 8.71 | 8.92 | 8.57 |
600909 | 华安证券 | 2020-08-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.9 | 0.81 | 10.0124 | 8.09 | 8.26 | 8.9 | 8.17 |
很赞哦! ()