您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

泰禾光电(603656)千股千评

2020-09-23 09:50:24 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603656 泰禾光电 2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603656 泰禾光电 2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.12 -0.24 -1.6713 14.36 14.32 14.32 14.1
603656 泰禾光电 2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.36 0.09 0.6307 14.27 14.28 14.48 14.15
603656 泰禾光电 2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.27 0.08 0.5638 14.19 14.14 14.32 14
603656 泰禾光电 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.19 0.11 0.7813 14.08 14 14.25 13.88
603656 泰禾光电 2020-09-16 基本面差,短期需观望 14.08 -0.52 -3.5616 14.6 14.58 14.59 14.04
603656 泰禾光电 2020-09-15 基本面差,短期需观望 14.6 -0.5 -3.3113 15.1 14.68 14.8 14.3
603656 泰禾光电 2020-09-14 基本面差,走势平淡 15.1 -1.13 -6.9624 16.23 14.61 15.28 14.61
603656 泰禾光电 2020-09-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.23 -1.03 -5.9676 17.26 18.18 18.86 15.82
603656 泰禾光电 2020-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.26 1.18 7.3383 16.08 15.99 17.26 15.8
603656 泰禾光电 2020-09-09 基本面差,走势平淡 16.08 0.42 2.6820 15.66 15.61 16.19 15.45
603656 泰禾光电 2020-09-08 基本面差,短期需观望 15.66 1 6.8213 14.66 14.71 15.9 14.59
603656 泰禾光电 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.66 -0.16 -1.0796 14.82 14.96 15.25 14.62
603656 泰禾光电 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.82 0 0.0000 14.82 14.66 14.83 14.53
603656 泰禾光电 2020-09-03 基本面差,短期需观望 14.82 -0.4 -2.6281 15.22 15.12 15.25 14.78
603656 泰禾光电 2020-09-02 基本面差,走势平淡 15.22 -0.08 -0.5229 15.3 15.27 15.35 15.08
603656 泰禾光电 2020-09-01 基本面差,走势平淡 15.3 0.17 1.1236 15.13 15.22 15.4 15.03
603656 泰禾光电 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.13 -0.18 -1.1757 15.31 15.22 15.46 15.07
603656 泰禾光电 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.31 0.15 0.9894 15.16 15.31 15.42 14.99
603656 泰禾光电 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.16 0.29 1.9502 14.87 14.99 15.18 14.7
603656 泰禾光电 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.87 -0.63 -4.0645 15.5 15.47 15.66 14.76
603656 泰禾光电 2020-08-25 基本面差,短期需观望 15.5 0.14 0.9115 15.36 15.32 15.75 15.21
603656 泰禾光电 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.36 0.16 1.0526 15.2 15.22 15.39 15.06
603656 泰禾光电 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.2 -0.01 -0.0657 15.21 15.34 15.65 15.17
603656 泰禾光电 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.21 -0.13 -0.8475 15.34 15.33 15.35 15.18
603656 泰禾光电 2020-08-19 基本面差,短期需观望 15.34 -0.23 -1.4772 15.57 15.57 15.61 15.32
603656 泰禾光电 2020-08-18 基本面差,走势平淡 15.57 -0.2 -1.2682 15.77 15.76 15.8 15.48
603656 泰禾光电 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.77 0.08 0.5099 15.69 15.69 15.83 15.5
603656 泰禾光电 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.69 -0.11 -0.6962 15.8 15.74 15.93 15.28
603656 泰禾光电 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.8 0.2 1.2821 15.6 15.6 16.12 15.42
603656 泰禾光电 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.6 0.12 0.7752 15.48 15.3 15.65 15.15
'); })(); '); })();