恒为科技(603496)千股千评
2020-09-22 15:41:26
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603496 恒为科技 2020-09-21 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.38 | 0.04 | 0.2068 | 19.34 | 19.34 | 19.65 | 19.3 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.34 | 0.06 | 0.3112 | 19.28 | 19.17 | 19.45 | 19.12 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.28 | 0.08 | 0.4167 | 19.2 | 19.38 | 19.48 | 19.01 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.2 | -0.52 | -2.6369 | 19.72 | 19.75 | 19.77 | 19.13 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.72 | -0.28 | -1.4000 | 20 | 20.2 | 20.2 | 19.55 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20 | 0.02 | 0.1001 | 19.98 | 20 | 20.39 | 19.71 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 19.98 | -0.07 | -0.3491 | 20.05 | 20.46 | 20.46 | 19.39 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.05 | -1 | -4.7506 | 21.05 | 21.16 | 21.17 | 19.99 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 21.05 | 0.24 | 1.1533 | 20.81 | 21 | 21.49 | 20.83 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.81 | 0.46 | 2.2604 | 20.35 | 20.41 | 20.83 | 20.25 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.35 | -0.33 | -1.5957 | 20.68 | 20.68 | 21.07 | 20.21 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.68 | -0.02 | -0.0966 | 20.7 | 20.34 | 20.68 | 20.22 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.7 | -0.14 | -0.6718 | 20.84 | 20.9 | 20.91 | 20.5 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.84 | 0.06 | 0.2887 | 20.78 | 20.84 | 21.03 | 20.47 |
603496 | 恒为科技 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 20.78 | -0.5 | -2.3496 | 21.28 | 21.29 | 21.4 | 20.68 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.28 | -0.23 | -1.0693 | 21.51 | 21.52 | 21.75 | 21.21 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 21.51 | 0.22 | 1.0333 | 21.29 | 21.32 | 21.59 | 21.11 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.29 | 0 | 0.0000 | 21.29 | 21.21 | 21.63 | 21.01 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.29 | -0.71 | -3.2273 | 22 | 22 | 22.09 | 21.2 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22 | 0.33 | 1.5228 | 21.67 | 21.79 | 22.19 | 21.59 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.67 | -0.08 | -0.3678 | 21.75 | 21.82 | 21.85 | 21.2 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.75 | -0.14 | -0.6396 | 21.89 | 21.8 | 22.1 | 21.6 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-20 | 基本面差,短期需观望 | 21.89 | -0.21 | -0.9502 | 22.1 | 21.93 | 22.23 | 21.74 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.1 | -0.38 | -1.6904 | 22.48 | 22.35 | 22.58 | 22.05 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.48 | 0.06 | 0.2676 | 22.42 | 22.46 | 22.68 | 22.17 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.42 | 0.27 | 1.2190 | 22.15 | 22.16 | 22.53 | 22.12 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-14 | 基本面差,走势平淡 | 22.15 | 0.08 | 0.3625 | 22.07 | 22.07 | 22.17 | 21.67 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 22.07 | -0.1 | -0.4511 | 22.17 | 22.2 | 22.48 | 21.99 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 22.17 | -0.83 | -3.6087 | 23 | 22.68 | 22.87 | 21.8 |
603496 | 恒为科技 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 23 | -0.95 | -3.9666 | 23.95 | 24 | 24.02 | 22.75 |
很赞哦! ()