您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

蓝光发展(600466)千股千评

2020-09-07 11:38:48 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600466 蓝光发展 2020/10/23 基本面差,空头趋势,建议调
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600466 蓝光发展 2020/10/23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.12 0.03 0.5894 5.09 5.11 5.13 5.08
600466 蓝光发展 2020/10/22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.09 0.02 0.3945 5.07 5.06 5.11 5.03
600466 蓝光发展 2020/10/21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.07 0.01 0.1976 5.06 5.08 5.09 5.03
600466 蓝光发展 2020/10/20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.06 -0.04 -0.7843 5.1 5.11 5.12 5.02
600466 蓝光发展 2020/10/19 基本面差,短期需观望 5.1 -0.05 -0.9709 5.15 5.16 5.23 5.08
600466 蓝光发展 2020/10/16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.15 0.02 0.3899 5.13 5.11 5.17 5.08
600466 蓝光发展 2020/10/15 基本面差,走势平淡 5.13 0 0 5.13 5.14 5.16 5.09
600466 蓝光发展 2020/10/14 基本面差,短期需观望 5.13 -0.07 -1.3462 5.2 5.17 5.2 5.1
600466 蓝光发展 2020/10/13 基本面差,短期需观望 5.2 -0.05 -0.9524 5.25 5.25 5.25 5.16
600466 蓝光发展 2020/10/12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.25 0.16 3.1434 5.09 5.09 5.27 5.09
600466 蓝光发展 2020/10/9 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.09 0.06 1.1928 5.03 5.08 5.15 5.06
600466 蓝光发展 2020/9/30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.03 -0.07 -1.3725 5.1 5.1 5.12 5.01
600466 蓝光发展 2020/9/29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.1 -0.09 -1.7341 5.19 5.19 5.2 5.08
600466 蓝光发展 2020/9/28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.19 0.05 0.9728 5.14 5.13 5.22 5.1
600466 蓝光发展 2020/9/25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.14 -0.19 -3.5647 5.33 5.33 5.36 5.12
600466 蓝光发展 2020/9/24 基本面差,短期需观望 5.33 -0.12 -2.2018 5.45 5.42 5.45 5.32
600466 蓝光发展 2020/9/23 基本面差,走势平淡 5.45 -0.05 -0.9091 5.5 5.53 5.54 5.43
600466 蓝光发展 2020/9/22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.5 -0.11 -1.9608 5.61 5.56 5.59 5.46
600466 蓝光发展 2020/9/21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.61 -0.1 -1.7513 5.71 5.68 5.74 5.59
600466 蓝光发展 2020/9/18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.71 0.26 4.7706 5.45 5.46 5.75 5.44
600466 蓝光发展 2020/9/17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.45 -0.11 -1.9784 5.56 5.57 5.57 5.42
600466 蓝光发展 2020/9/16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.56 0.17 3.154 5.39 5.39 5.6 5.35
600466 蓝光发展 2020/9/15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.39 0.04 0.7477 5.35 5.35 5.41 5.31
600466 蓝光发展 2020/9/14 基本面差,短期需观望 5.35 -0.03 -0.5576 5.38 5.39 5.41 5.31
600466 蓝光发展 2020/9/11 基本面差,短期需观望 5.38 -0.08 -1.4652 5.46 5.41 5.45 5.31
600466 蓝光发展 2020/9/10 基本面差,走势平淡 5.46 0.1 1.8657 5.36 5.4 5.57 5.37
600466 蓝光发展 2020/9/9 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.36 0.03 0.5629 5.33 5.29 5.41 5.27
600466 蓝光发展 2020/9/8 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.33 0.05 0.947 5.28 5.3 5.35 5.26
600466 蓝光发展 2020/9/7 基本面差,短期需观望 5.28 -0.06 -1.1236 5.34 5.34 5.44 5.24
600466 蓝光发展 2020/9/4 基本面差,走势平淡 5.34 -0.04 -0.7435 5.38 5.32 5.38 5.29
600466 蓝光发展 2020/9/3 基本面差,走势平淡 5.38 -0.07 -1.2844 5.45 5.46 5.47 5.35
600466 蓝光发展 2020/9/2 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.45 0 0 5.45 5.48 5.5 5.4
600466 蓝光发展 2020/9/1 基本面差,走势平淡 5.45 -0.05 -0.9091 5.5 5.5 5.52 5.42
600466 蓝光发展 2020/8/31 基本面差,短期需观望 5.5 0.1 1.8519 5.4 5.45 5.63 5.43
600466 蓝光发展 2020/8/28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.4 0.14 2.6616 5.26 5.3 5.41 5.29
600466 蓝光发展 2020/8/27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.26 0 0 5.26 5.26 5.27 5.19
600466 蓝光发展 2020/8/26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.26 -0.11 -2.0484 5.37 5.38 5.39 5.24
600466 蓝光发展 2020/8/25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.37 -0.06 -1.105 5.43 5.43 5.48 5.36
600466 蓝光发展 2020/8/24 基本面差,走势平淡 5.43 0 0 5.43 5.43 5.51 5.38
600466 蓝光发展 2020/8/21 基本面差,短期需观望 5.43 0.02 0.3697 5.41 5.42 5.46 5.39
600466 蓝光发展 2020/8/20 基本面差,走势平淡 5.41 -0.01 -0.1845 5.42 5.4 5.45 5.37
600466 蓝光发展 2020/8/19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.42 -0.07 -1.275 5.49 5.48 5.5 5.38
600466 蓝光发展 2020/8/18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.49 -0.09 -1.6129 5.58 5.58 5.6 5.45
600466 蓝光发展 2020/8/17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.58 0.12 2.1978 5.46 5.48 5.65 5.46
600466 蓝光发展 2020/8/14 基本面差,走势平淡 5.46 0.12 2.2472 5.34 5.34 5.48 5.3
600466 蓝光发展 2020/8/13 基本面差,短期需观望 5.34 0.02 0.3759 5.32 5.33 5.37 5.31
600466 蓝光发展 2020/8/12 基本面差,短期需观望 5.32 0.02 0.3774 5.3 5.3 5.34 5.24
600466 蓝光发展 2020/8/11 基本面差,短期需观望 5.3 -0.1 -1.8519 5.4 5.4 5.45 5.29
600466 蓝光发展 2020/8/10 基本面差,走势平淡 5.4 0.14 2.6616 5.26 5.28 5.42 5.26
600466 蓝光发展 2020/8/7 基本面差,短期需观望 5.26 -0.1 -1.8657 5.36 5.36 5.36 5.22
600466 蓝光发展 2020/8/6 基本面差,走势平淡 5.36 -0.04 -0.7407 5.4 5.4 5.43 5.32
600466 蓝光发展 2020/8/5 基本面差,走势平淡 5.4 -0.09 -1.6393 5.49 5.47 5.47 5.35
600466 蓝光发展 2020/8/4 基本面差,走势平淡 5.49 0.04 0.7339 5.45 5.48 5.52 5.4
600466 蓝光发展 2020/8/3 基本面差,短期需观望 5.45 0.1 1.8692 5.35 5.39 5.46 5.38
600466 蓝光发展 2020/7/31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.35 0.01 0.1873 5.34 5.31 5.43 5.3
600466 蓝光发展 2020/7/30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.34 -0.05 -0.9276 5.39 5.38 5.41 5.32
600466 蓝光发展 2020/7/29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.39 0.06 1.1257 5.33 5.31 5.4 5.24
600466 蓝光发展 2020/7/28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.33 0.06 1.1385 5.27 5.29 5.35 5.27
600466 蓝光发展 2020/7/27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.27 -0.1 -1.8622 5.37 5.4 5.46 5.23
'); })(); '); })();