空港股份(600463)千股千评
2020-09-07 11:38:22
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600463 空港股份 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600463 | 空港股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.61 | -0.09 | -1.0345 | 8.7 | 8.54 | 8.8 | 8.27 |
600463 | 空港股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.7 | -0.77 | -8.1309 | 9.47 | 9.48 | 9.52 | 8.52 |
600463 | 空港股份 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.47 | 0.69 | 7.8588 | 8.78 | 8.78 | 9.55 | 8.68 |
600463 | 空港股份 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.78 | 0.3 | 3.5377 | 8.48 | 8.48 | 8.81 | 8.33 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.48 | 0.31 | 3.7944 | 8.17 | 8.18 | 8.57 | 8.1 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.17 | -0.03 | -0.3659 | 8.2 | 8.19 | 8.27 | 8 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.2 | 0.51 | 6.6320 | 7.69 | 7.7 | 8.4 | 7.56 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.69 | -0.36 | -4.4720 | 8.05 | 8.06 | 8.08 | 7.66 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.05 | 0.07 | 0.8772 | 7.98 | 7.98 | 8.07 | 7.93 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.98 | 0.03 | 0.3774 | 7.95 | 7.95 | 8.02 | 7.85 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.95 | 0.14 | 1.7926 | 7.81 | 7.82 | 7.95 | 7.79 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.81 | -0.05 | -0.6361 | 7.86 | 7.84 | 7.93 | 7.78 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.86 | -0.24 | -2.9630 | 8.1 | 8.1 | 8.14 | 7.83 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.1 | 0 | 0.0000 | 8.1 | 8.13 | 8.26 | 8.06 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.1 | 0.07 | 0.8717 | 8.03 | 8.06 | 8.12 | 7.98 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.03 | -0.12 | -1.4724 | 8.15 | 8.14 | 8.15 | 8 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.15 | 0.08 | 0.9913 | 8.07 | 8.15 | 8.22 | 8.07 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.07 | -0.1 | -1.2240 | 8.17 | 8.19 | 8.2 | 7.86 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.17 | -0.22 | -2.6222 | 8.39 | 8.39 | 8.45 | 8.15 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.39 | -0.01 | -0.1190 | 8.4 | 8.49 | 8.61 | 8.35 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.4 | -0.4 | -4.5455 | 8.8 | 8.71 | 8.94 | 8.28 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.8 | 0.56 | 6.7961 | 8.24 | 8.31 | 9.06 | 8.25 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.24 | 0.48 | 6.1856 | 7.76 | 7.86 | 8.43 | 7.76 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.76 | 0.22 | 2.9178 | 7.54 | 7.59 | 8.09 | 7.54 |
600463 | 空港股份 | 2020-08-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.54 | 0.27 | 3.7139 | 7.27 | 7.34 | 7.57 | 7.3 |
600463 | 空港股份 | 2020-07-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.27 | 0.11 | 1.5363 | 7.16 | 7.23 | 7.27 | 7.14 |
600463 | 空港股份 | 2020-07-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.16 | -0.04 | -0.5556 | 7.2 | 7.23 | 7.24 | 7.14 |
600463 | 空港股份 | 2020-07-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.2 | 0.03 | 0.4184 | 7.17 | 7.27 | 7.27 | 7.03 |
600463 | 空港股份 | 2020-07-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.17 | 0.1 | 1.4144 | 7.07 | 7.13 | 7.2 | 7.12 |
600463 | 空港股份 | 2020-07-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.07 | -0.08 | -1.1189 | 7.15 | 7.26 | 7.26 | 6.94 |
很赞哦! ()