爱丽家居(603221)千股千评
2020-09-18 10:43:30
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603221 爱丽家居 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.44 | 0.06 | 0.4172 | 14.38 | 14.31 | 14.8 | 14.29 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.38 | -0.23 | -1.5743 | 14.61 | 14.55 | 14.6 | 14.38 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.61 | -0.01 | -0.0684 | 14.62 | 14.67 | 14.67 | 14.34 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.62 | 0.08 | 0.5502 | 14.54 | 14.54 | 14.73 | 14.53 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.54 | 0.14 | 0.9722 | 14.4 | 14.48 | 14.58 | 14.33 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.4 | -0.47 | -3.1607 | 14.87 | 14.96 | 15 | 14.38 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.87 | -0.46 | -3.0007 | 15.33 | 15.24 | 15.24 | 14.8 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 15.33 | -0.11 | -0.7124 | 15.44 | 15.3 | 15.47 | 15.21 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.44 | -0.1 | -0.6435 | 15.54 | 15.4 | 15.53 | 15.14 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.54 | 0.28 | 1.8349 | 15.26 | 15.08 | 15.92 | 14.87 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 15.26 | -0.11 | -0.7157 | 15.37 | 15.36 | 15.55 | 15.22 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 15.37 | 0.05 | 0.3264 | 15.32 | 15.36 | 15.41 | 15.17 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.32 | -0.24 | -1.5424 | 15.56 | 15.49 | 15.55 | 15.2 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.56 | 0.3 | 1.9659 | 15.26 | 15.32 | 15.67 | 15.26 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.26 | -0.04 | -0.2614 | 15.3 | 15.3 | 15.34 | 15.15 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.3 | 0.1 | 0.6579 | 15.2 | 15.2 | 15.37 | 15.12 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.2 | -0.29 | -1.8722 | 15.49 | 15.43 | 15.66 | 15.1 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.49 | -0.16 | -1.0224 | 15.65 | 15.76 | 15.76 | 15.46 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.65 | -0.07 | -0.4453 | 15.72 | 15.68 | 15.69 | 15.41 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 15.72 | 0.02 | 0.1274 | 15.7 | 15.68 | 15.79 | 15.55 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-20 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 15.7 | -0.24 | -1.5056 | 15.94 | 15.79 | 15.83 | 15.46 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.94 | -0.46 | -2.8049 | 16.4 | 16.28 | 16.38 | 15.92 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.4 | 0.11 | 0.6753 | 16.29 | 16.39 | 16.58 | 16.1 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.29 | -0.05 | -0.3060 | 16.34 | 16.3 | 16.42 | 16.09 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.34 | 0.44 | 2.7673 | 15.9 | 15.9 | 16.48 | 15.81 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.9 | 0.1 | 0.6329 | 15.8 | 15.9 | 16.12 | 15.81 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.8 | -0.05 | -0.3155 | 15.85 | 15.7 | 15.87 | 15.48 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.85 | -0.33 | -2.0396 | 16.18 | 16.1 | 16.59 | 15.76 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 16.18 | 0.85 | 5.5447 | 15.33 | 15.31 | 16.32 | 15.26 |
603221 | 爱丽家居 | 2020-08-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 15.33 | -0.11 | -0.7124 | 15.44 | 15.42 | 15.47 | 15.09 |
很赞哦! ()