顾家家居(603816)千股千评
2020-09-24 09:51:30
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603816 顾家家居 2020-09-23 基本面差,短期需观望
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-23 | 基本面差,短期需观望 | 62.2 | 0.17 | 0.2741 | 62.03 | 62.94 | 63.06 | 61.88 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-22 | 基本面差,短期需观望 | 62.03 | -0.27 | -0.4334 | 62.3 | 62.73 | 63.49 | 61.4 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-21 | 基本面差,走势平淡 | 62.3 | -0.41 | -0.6538 | 62.71 | 63.22 | 63.72 | 61.76 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-18 | 基本面差,短期需观望 | 62.71 | -1.02 | -1.6005 | 63.73 | 62.7 | 64.12 | 62 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-17 | 基本面差,走势平淡 | 63.73 | 1.01 | 1.6103 | 62.72 | 62.47 | 64.31 | 61.88 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 62.72 | -0.16 | -0.2545 | 62.88 | 62.51 | 64.75 | 62.22 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 62.88 | 0.68 | 1.0932 | 62.2 | 63.17 | 63.7 | 61.2 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 62.2 | -0.32 | -0.5118 | 62.52 | 63.16 | 64.5 | 61.65 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 62.52 | 0.17 | 0.2727 | 62.35 | 62.52 | 62.84 | 60.81 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 62.35 | 0.84 | 1.3656 | 61.51 | 61.55 | 64.2 | 61.55 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 61.51 | -2.74 | -4.2646 | 64.25 | 63.27 | 64.26 | 60.09 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 64.25 | -0.62 | -0.9558 | 64.87 | 64.87 | 65.15 | 62.5 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 64.87 | -0.92 | -1.3984 | 65.79 | 65.85 | 67.38 | 64.53 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 65.79 | -1.69 | -2.5044 | 67.48 | 65.9 | 66.37 | 64.35 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 67.48 | 1.35 | 2.0414 | 66.13 | 66.64 | 68.4 | 66.16 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 66.13 | -0.48 | -0.7206 | 66.61 | 66.63 | 67.45 | 64.88 |
603816 | 顾家家居 | 2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 66.61 | 0.88 | 1.3388 | 65.73 | 66.5 | 66.92 | 65.45 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 65.73 | -0.63 | -0.9494 | 66.36 | 65.95 | 67 | 65.1 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 66.36 | 1.79 | 2.7722 | 64.57 | 63.75 | 66.79 | 63.38 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 64.57 | 1.33 | 2.1031 | 63.24 | 63.38 | 66.3 | 63.21 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 63.24 | 0.3 | 0.4766 | 62.94 | 62.9 | 64.68 | 62.7 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 62.94 | -1.38 | -2.1455 | 64.32 | 63.81 | 64.08 | 62.48 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 64.32 | -0.96 | -1.4706 | 65.28 | 65.26 | 66.37 | 63.53 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 65.28 | 0.4 | 0.6165 | 64.88 | 66.8 | 67.78 | 64.19 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 64.88 | -3.53 | -5.1601 | 68.41 | 67.8 | 69.21 | 64.64 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-19 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 68.41 | 0.6 | 0.8848 | 67.81 | 64.99 | 69.85 | 64.99 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-18 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 67.81 | 0.94 | 1.4057 | 66.87 | 66.85 | 68.4 | 66.65 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-17 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 66.87 | 2.38 | 3.6905 | 64.49 | 64.38 | 68.5 | 62.84 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-14 | 基本面一般,走势平淡 | 64.49 | 3.38 | 5.5310 | 61.11 | 61.01 | 66.5 | 61 |
603816 | 顾家家居 | 2020-08-13 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 61.11 | 1.13 | 1.8840 | 59.98 | 59.96 | 62.8 | 58.23 |
很赞哦! ()