您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

王府井(600859)千股千评

2020-09-11 11:16:51 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600859 王府井 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600859 王府井 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.78 4.25 9.9929 42.53 43.19 46.78 43
600859 王府井 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 42.53 -3.67 -7.9437 46.2 45.22 46.35 42.51
600859 王府井 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.2 -1.08 -2.2843 47.28 48.5 48.5 45.45
600859 王府井 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.28 -2.37 -4.7734 49.65 50 50.66 46.15
600859 王府井 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.65 -0.47 -0.9377 50.12 49.02 50.5 48.04
600859 王府井 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.12 -0.29 -0.5753 50.41 50.13 50.86 49.13
600859 王府井 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.41 -0.93 -1.8115 51.34 51.36 51.85 50.37
600859 王府井 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.34 -0.01 -0.0195 51.35 51 52.2 50.2
600859 王府井 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.35 -1.63 -3.0766 52.98 52.98 53.5 51.35
600859 王府井 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 52.98 1.05 2.0220 51.93 52 53.37 50.4
600859 王府井 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.93 -1.58 -2.9527 53.51 53 53.5 50
600859 王府井 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 53.51 -2.84 -5.0399 56.35 55.24 56.35 51.6
600859 王府井 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 56.35 -1.13 -1.9659 57.48 58 58.8 55.42
600859 王府井 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 57.48 -0.26 -0.4503 57.74 56.2 57.77 53.9
600859 王府井 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 57.74 1.06 1.8701 56.68 57.1 58.37 56.8
600859 王府井 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 56.68 -0.52 -0.9091 57.2 57.89 58.26 55.68
600859 王府井 2020-08-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 57.2 -3.6 -5.9211 60.8 60 60.15 57
600859 王府井 2020-08-18 基本面差,短期需观望 60.8 0.05 0.0823 60.75 59.6 62.49 59.4
600859 王府井 2020-08-17 基本面差,短期需观望 60.75 2.31 3.9528 58.44 58 61 57.5
600859 王府井 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 58.44 0.28 0.4814 58.16 57 59.5 56.61
600859 王府井 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 58.16 -1.82 -3.0343 59.98 60 60 56.5
600859 王府井 2020-08-12 基本面差,走势平淡 59.98 -2.04 -3.2893 62.02 61.95 63.5 58.5
600859 王府井 2020-08-11 基本面差,短期需观望 62.02 -0.26 -0.4175 62.28 62.03 63 60.5
600859 王府井 2020-08-10 基本面差,短期需观望 62.28 1.28 2.0984 61 59.25 63.2 58.01
600859 王府井 2020-08-07 基本面差,走势平淡 61 1.1 1.8364 59.9 59.2 63 59
600859 王府井 2020-08-06 基本面差,走势平淡 59.9 0.8 1.3536 59.1 60.2 60.33 57.5
600859 王府井 2020-08-05 基本面差,走势平淡 59.1 0.1 0.1695 59 57 60.2 55.51
600859 王府井 2020-08-04 基本面差,走势平淡 59 -6 -9.2308 65 63.2 63.93 58.5
600859 王府井 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 65 3.77 6.1571 61.23 62.78 67.08 59.58
600859 王府井 2020-07-31 基本面差,走势平淡 61.23 0.69 1.1397 60.54 61 62.3 59.53
'); })(); '); })();