您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

广安爱众(600979)千股千评

2020-09-14 11:52:46 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600979 广安爱众 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600979 广安爱众 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.54 0 0.0000 3.54 3.51 3.56 3.46
600979 广安爱众 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.54 -0.1 -2.7473 3.64 3.65 3.7 3.52
600979 广安爱众 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.64 0.02 0.5525 3.62 3.6 3.77 3.58
600979 广安爱众 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 0.04 1.1173 3.58 3.57 3.64 3.51
600979 广安爱众 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.58 -0.08 -2.1858 3.66 3.63 3.7 3.58
600979 广安爱众 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.66 -0.08 -2.1390 3.74 3.66 3.69 3.58
600979 广安爱众 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.74 -0.01 -0.2667 3.75 3.72 3.76 3.71
600979 广安爱众 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.75 -0.08 -2.0888 3.83 3.83 3.83 3.71
600979 广安爱众 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.83 -0.09 -2.2959 3.92 3.94 3.94 3.78
600979 广安爱众 2020-08-31 基本面差,短期需观望 3.92 -0.1 -2.4876 4.02 4.04 4.04 3.91
600979 广安爱众 2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.02 0.05 1.2594 3.97 3.94 4.02 3.86
600979 广安爱众 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.97 -0.14 -3.4063 4.11 4.09 4.1 3.95
600979 广安爱众 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.11 0.02 0.4890 4.09 4.03 4.15 4
600979 广安爱众 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.09 0.15 3.8071 3.94 3.97 4.18 3.93
600979 广安爱众 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.94 -0.1 -2.4752 4.04 3.98 3.98 3.85
600979 广安爱众 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.04 -0.05 -1.2225 4.09 4.09 4.36 4.01
600979 广安爱众 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.09 0.37 9.9462 3.72 3.77 4.09 3.77
600979 广安爱众 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.72 0.06 1.6393 3.66 3.67 3.75 3.61
600979 广安爱众 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.66 0.06 1.6667 3.6 3.64 3.68 3.61
600979 广安爱众 2020-08-17 基本面差,走势平淡 3.6 0.04 1.1236 3.56 3.59 3.63 3.56
600979 广安爱众 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.56 -0.02 -0.5587 3.58 3.58 3.58 3.52
600979 广安爱众 2020-08-13 基本面差,走势平淡 3.58 0.01 0.2801 3.57 3.57 3.61 3.54
600979 广安爱众 2020-08-12 基本面差,短期需观望 3.57 0.04 1.1331 3.53 3.52 3.58 3.46
600979 广安爱众 2020-08-11 基本面差,短期需观望 3.53 -0.11 -3.0220 3.64 3.61 3.67 3.51
600979 广安爱众 2020-08-10 基本面差,走势平淡 3.64 0.19 5.5072 3.45 3.43 3.69 3.42
600979 广安爱众 2020-08-07 基本面差,短期需观望 3.45 -0.08 -2.2663 3.53 3.49 3.49 3.41
600979 广安爱众 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.53 -0.06 -1.6713 3.59 3.58 3.59 3.5
600979 广安爱众 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.59 -0.07 -1.9126 3.66 3.65 3.67 3.58
600979 广安爱众 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.66 0.06 1.6667 3.6 3.6 3.73 3.59
600979 广安爱众 2020-08-03 基本面差,走势平淡 3.6 0.07 1.9830 3.53 3.53 3.63 3.5
'); })(); '); })();