银座股份(600858)千股千评
2020-09-11 11:16:22
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600858 银座股份 2020-09-10 基本面差,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7 | -0.22 | -3.0471 | 7.22 | 7.25 | 7.3 | 6.9 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.22 | 0.17 | 2.4113 | 7.05 | 7.02 | 7.31 | 6.88 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.05 | 0.1 | 1.4388 | 6.95 | 7.13 | 7.13 | 6.82 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.95 | 0.37 | 5.6231 | 6.58 | 6.58 | 7.07 | 6.55 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.58 | 0.1 | 1.5432 | 6.48 | 6.53 | 6.61 | 6.35 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 6.48 | 0.09 | 1.4085 | 6.39 | 6.41 | 6.58 | 6.33 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 6.39 | -0.04 | -0.6221 | 6.43 | 6.5 | 6.55 | 6.37 |
600858 | 银座股份 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 6.43 | -0.19 | -2.8701 | 6.62 | 6.59 | 6.67 | 6.4 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-31 | 基本面差,短期需观望 | 6.62 | 0.29 | 4.5814 | 6.33 | 6.41 | 6.76 | 6.4 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.33 | 0.02 | 0.3170 | 6.31 | 6.22 | 6.36 | 6.21 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.31 | 0.13 | 2.1036 | 6.18 | 6.22 | 6.32 | 6.1 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.18 | -0.3 | -4.6296 | 6.48 | 6.48 | 6.49 | 6.13 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.48 | -0.17 | -2.5564 | 6.65 | 6.65 | 6.68 | 6.43 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.65 | -0.1 | -1.4815 | 6.75 | 6.89 | 6.89 | 6.55 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.75 | 0.06 | 0.8969 | 6.69 | 6.69 | 6.83 | 6.69 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.69 | -0.07 | -1.0355 | 6.76 | 6.76 | 6.82 | 6.6 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.76 | -0.24 | -3.4286 | 7 | 6.99 | 7 | 6.76 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7 | -0.1 | -1.4085 | 7.1 | 7.03 | 7.09 | 6.96 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.1 | 0.26 | 3.8012 | 6.84 | 6.84 | 7.2 | 6.83 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.84 | -0.1 | -1.4409 | 6.94 | 6.97 | 6.97 | 6.66 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.94 | -0.01 | -0.1439 | 6.95 | 6.9 | 7.05 | 6.89 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.95 | -0.16 | -2.2504 | 7.11 | 7.15 | 7.15 | 6.86 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.11 | -0.18 | -2.4691 | 7.29 | 7.28 | 7.32 | 7.06 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.29 | 0.17 | 2.3876 | 7.12 | 7.13 | 7.35 | 7.01 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.12 | -0.07 | -0.9736 | 7.19 | 7.18 | 7.32 | 7.04 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-06 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.19 | -0.06 | -0.8276 | 7.25 | 7.26 | 7.28 | 7.11 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-05 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.25 | -0.09 | -1.2262 | 7.34 | 7.25 | 7.32 | 7.1 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-04 | 基本面差,短期需观望 | 7.34 | -0.29 | -3.8008 | 7.63 | 7.65 | 7.66 | 7.25 |
600858 | 银座股份 | 2020-08-03 | 基本面差,短期需观望 | 7.63 | 0.06 | 0.7926 | 7.57 | 7.57 | 7.69 | 7.42 |
600858 | 银座股份 | 2020-07-31 | 基本面差,短期需观望 | 7.57 | -0.05 | -0.6562 | 7.62 | 7.55 | 7.72 | 7.38 |
很赞哦! ()