应流股份(603308)千股千评
2020-09-21 11:30:58
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603308 应流股份 2020-09-18 不具备长期投资价值,走
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-18 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 29.79 | 0.23 | 0.7781 | 29.56 | 29.37 | 30.67 | 29 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-17 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 29.56 | 0.46 | 1.5808 | 29.1 | 28.85 | 29.7 | 28.5 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-16 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 29.1 | 1.91 | 7.0246 | 27.19 | 27.4 | 29.4 | 27.1 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 27.19 | 0.48 | 1.7971 | 26.71 | 26.64 | 27.27 | 26.33 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 26.71 | -0.5 | -1.8376 | 27.21 | 27.93 | 28 | 26.26 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 27.21 | 0.42 | 1.5677 | 26.79 | 27 | 27.33 | 26.5 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 26.79 | 0.31 | 1.1707 | 26.48 | 26.6 | 28.55 | 26.58 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 26.48 | -1.67 | -5.9325 | 28.15 | 27.7 | 27.99 | 26.31 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 28.15 | 0.35 | 1.2590 | 27.8 | 27.96 | 28.59 | 27.5 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 27.8 | 0.18 | 0.6517 | 27.62 | 27.62 | 29 | 27.15 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 27.62 | -0.68 | -2.4028 | 28.3 | 27.95 | 28.59 | 27.3 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 28.3 | 0.68 | 2.4620 | 27.62 | 28.09 | 29.4 | 28 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 27.62 | -0.22 | -0.7902 | 27.84 | 28.43 | 28.84 | 27.5 |
603308 | 应流股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 27.84 | 0.81 | 2.9967 | 27.03 | 27.45 | 29 | 26.79 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 27.03 | 1.49 | 5.8340 | 25.54 | 25.83 | 27.6 | 25.56 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.54 | 0.31 | 1.2287 | 25.23 | 25.35 | 25.87 | 24.98 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.23 | 1.26 | 5.2566 | 23.97 | 24.09 | 25.57 | 23.7 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 23.97 | -0.78 | -3.1515 | 24.75 | 25.06 | 25.44 | 23.89 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 24.75 | -0.88 | -3.4335 | 25.63 | 25.68 | 25.68 | 24.6 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.63 | 0.38 | 1.5050 | 25.25 | 25.5 | 25.84 | 24.7 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.25 | -0.69 | -2.6600 | 25.94 | 26.27 | 26.55 | 24.51 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-20 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 25.94 | -0.76 | -2.8464 | 26.7 | 26.79 | 27.24 | 25.69 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-19 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 26.7 | -1.34 | -4.7789 | 28.04 | 28.26 | 28.36 | 26.7 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 28.04 | 0.19 | 0.6822 | 27.85 | 27.77 | 28.75 | 27.4 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 27.85 | -0.66 | -2.3150 | 28.51 | 28.84 | 28.87 | 27.25 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 28.51 | -0.03 | -0.1051 | 28.54 | 28.2 | 28.95 | 27.99 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 28.54 | 1.55 | 5.7429 | 26.99 | 27.95 | 28.92 | 26.5 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 26.99 | -1.66 | -5.7941 | 28.65 | 28.6 | 28.8 | 26.01 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-11 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 28.65 | -0.99 | -3.3401 | 29.64 | 29.57 | 30 | 28 |
603308 | 应流股份 | 2020-08-10 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 29.64 | -1.32 | -4.2636 | 30.96 | 30.98 | 31.86 | 29.3 |
很赞哦! ()