您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

珠江实业(600684)千股千评

2020-09-09 11:49:58 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600684 珠江实业 2020-09-08 业绩一般,走势一般,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600684 珠江实业 2020-09-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 3.66 0.07 1.9499 3.59 3.6 3.66 3.57
600684 珠江实业 2020-09-07 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.59 0.07 1.9886 3.52 3.52 3.69 3.51
600684 珠江实业 2020-09-04 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.52 -0.01 -0.2833 3.53 3.5 3.54 3.45
600684 珠江实业 2020-09-03 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.53 -0.05 -1.3966 3.58 3.59 3.59 3.51
600684 珠江实业 2020-09-02 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.58 -0.02 -0.5556 3.6 3.61 3.64 3.55
600684 珠江实业 2020-09-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.6 0.04 1.1236 3.56 3.59 3.6 3.53
600684 珠江实业 2020-08-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.56 -0.03 -0.8357 3.59 3.61 3.64 3.56
600684 珠江实业 2020-08-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.59 -0.05 -1.3736 3.64 3.61 3.62 3.56
600684 珠江实业 2020-08-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.64 -0.14 -3.7037 3.78 3.75 3.79 3.55
600684 珠江实业 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.78 -0.02 -0.5263 3.8 3.79 3.81 3.72
600684 珠江实业 2020-08-25 基本面差,短期需观望 3.8 0.01 0.2639 3.79 3.78 3.83 3.75
600684 珠江实业 2020-08-24 基本面差,短期需观望 3.79 -0.06 -1.5584 3.85 3.86 3.87 3.75
600684 珠江实业 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.85 0.01 0.2604 3.84 3.86 3.87 3.83
600684 珠江实业 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.84 -0.04 -1.0309 3.88 3.86 3.88 3.82
600684 珠江实业 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.88 -0.03 -0.7673 3.91 3.93 3.94 3.86
600684 珠江实业 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.91 0 0.0000 3.91 3.92 3.95 3.84
600684 珠江实业 2020-08-17 基本面差,短期需观望 3.91 0.2 5.3908 3.71 3.74 3.94 3.72
600684 珠江实业 2020-08-14 基本面差,短期需观望 3.71 -0.07 -1.8519 3.78 3.77 3.8 3.68
600684 珠江实业 2020-08-13 基本面差,走势平淡 3.78 0 0.0000 3.78 3.8 3.83 3.75
600684 珠江实业 2020-08-12 基本面差,走势平淡 3.78 0.03 0.8000 3.75 3.75 3.78 3.72
600684 珠江实业 2020-08-11 基本面差,走势平淡 3.75 -0.11 -2.8497 3.86 3.87 3.87 3.72
600684 珠江实业 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.86 0.07 1.8470 3.79 3.77 3.87 3.77
600684 珠江实业 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.79 0.01 0.2646 3.78 3.79 3.81 3.72
600684 珠江实业 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.78 -0.04 -1.0471 3.82 3.8 3.87 3.73
600684 珠江实业 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.82 -0.09 -2.3018 3.91 3.88 3.88 3.76
600684 珠江实业 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.91 0.17 4.5455 3.74 3.73 4.03 3.71
600684 珠江实业 2020-08-03 基本面差,走势平淡 3.74 0.09 2.4658 3.65 3.65 3.76 3.64
600684 珠江实业 2020-07-31 基本面差,短期需观望 3.65 0.02 0.5510 3.63 3.63 3.7 3.62
600684 珠江实业 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.63 -0.01 -0.2747 3.64 3.63 3.72 3.63
600684 珠江实业 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.64 0.07 1.9608 3.57 3.57 3.64 3.55
'); })(); '); })();