万业企业(600641)千股千评
2020-09-09 09:11:19
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600641 万业企业 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600641 | 万业企业 | 2020-09-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.9 | 0.23 | 1.1127 | 20.67 | 20.7 | 21.08 | 20.18 |
600641 | 万业企业 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 20.67 | -0.38 | -1.8052 | 21.05 | 20.95 | 21.71 | 20.52 |
600641 | 万业企业 | 2020-09-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 21.05 | -0.25 | -1.1737 | 21.3 | 20.5 | 21.38 | 20.5 |
600641 | 万业企业 | 2020-09-03 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 21.3 | -0.39 | -1.7981 | 21.69 | 21.55 | 21.88 | 21.17 |
600641 | 万业企业 | 2020-09-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 21.69 | -0.41 | -1.8552 | 22.1 | 22.19 | 22.19 | 21.51 |
600641 | 万业企业 | 2020-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 22.1 | 0.5 | 2.3148 | 21.6 | 21.59 | 22.18 | 21.3 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 21.6 | 0.43 | 2.0312 | 21.17 | 21.64 | 23.1 | 21.31 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 21.17 | 0.57 | 2.7670 | 20.6 | 20.59 | 21.39 | 20.36 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.6 | 0.05 | 0.2433 | 20.55 | 20.5 | 20.95 | 20.05 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.55 | -1.32 | -6.0357 | 21.87 | 21.83 | 21.97 | 20.19 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 21.87 | -0.25 | -1.1302 | 22.12 | 22.2 | 22.54 | 21.78 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.12 | -0.04 | -0.1805 | 22.16 | 22.23 | 22.45 | 21.72 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.16 | 0.05 | 0.2261 | 22.11 | 22.34 | 22.75 | 21.94 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.11 | -0.51 | -2.2546 | 22.62 | 22.2 | 22.75 | 21.95 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 22.62 | -1.11 | -4.6776 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | 22.3 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.73 | 0.48 | 2.0645 | 23.25 | 23.25 | 24.3 | 22.92 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 23.25 | 0.22 | 0.9553 | 23.03 | 23.03 | 23.39 | 22.71 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-14 | 基本面差,走势平淡 | 23.03 | 0.18 | 0.7877 | 22.85 | 22.48 | 23.3 | 22.45 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 22.85 | -1.22 | -5.0686 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 22.3 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.07 | -2.3 | -8.7220 | 26.37 | 25.8 | 26.3 | 23.73 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 26.37 | 2.4 | 10.0125 | 23.97 | 24.19 | 26.37 | 23.56 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 23.97 | -1.08 | -4.3114 | 25.05 | 25.08 | 25.68 | 23.61 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 25.05 | 1.12 | 4.6803 | 23.93 | 23.84 | 26.25 | 23.66 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 23.93 | -0.69 | -2.8026 | 24.62 | 24.2 | 24.58 | 23.5 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 24.62 | 1.74 | 7.6049 | 22.88 | 23.4 | 25.17 | 22.4 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 22.88 | 1.62 | 7.6199 | 21.26 | 21.54 | 23.39 | 21.45 |
600641 | 万业企业 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 21.26 | 0.58 | 2.8046 | 20.68 | 20.98 | 21.45 | 20.61 |
600641 | 万业企业 | 2020-07-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.68 | 0.21 | 1.0259 | 20.47 | 20.58 | 21.05 | 20.02 |
600641 | 万业企业 | 2020-07-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.47 | -0.86 | -4.0319 | 21.33 | 21.41 | 21.52 | 20.25 |
600641 | 万业企业 | 2020-07-29 | 基本面差,走势平淡 | 21.33 | 1.18 | 5.8561 | 20.15 | 20 | 21.4 | 19.77 |
很赞哦! ()