您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

南京新百(600682)千股千评

2020-09-09 11:47:07 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600682 南京新百 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600682 南京新百 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.7 0.1 0.7937 12.6 12.52 12.75 12.32
600682 南京新百 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.6 -0.59 -4.4731 13.19 13.22 13.33 12.57
600682 南京新百 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.19 0.05 0.3805 13.14 13.01 13.22 12.78
600682 南京新百 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.14 0.03 0.2288 13.11 13.11 13.33 13
600682 南京新百 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.11 -0.16 -1.2057 13.27 13.2 13.34 13.01
600682 南京新百 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.27 -0.01 -0.0753 13.28 13.18 13.36 12.95
600682 南京新百 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.28 -0.82 -5.8156 14.1 13.95 13.95 13.16
600682 南京新百 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.1 0.4 2.9197 13.7 13.78 14.12 13.63
600682 南京新百 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.7 0 0.0000 13.7 13.74 13.78 13.32
600682 南京新百 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.7 -0.29 -2.0729 13.99 13.91 14.15 13.59
600682 南京新百 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.99 -0.32 -2.2362 14.31 14.3 14.43 13.95
600682 南京新百 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.31 0.09 0.6329 14.22 14.25 14.37 13.92
600682 南京新百 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.22 0 0.0000 14.22 14.29 14.45 14
600682 南京新百 2020-08-20 基本面差,短期需观望 14.22 -0.09 -0.6289 14.31 14.21 14.42 14.12
600682 南京新百 2020-08-19 基本面差,短期需观望 14.31 -0.29 -1.9863 14.6 14.61 14.75 14.17
600682 南京新百 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.6 -0.32 -2.1448 14.92 14.9 14.9 14.54
600682 南京新百 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.92 0.61 4.2628 14.31 14.28 14.92 14.21
600682 南京新百 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.31 -0.02 -0.1396 14.33 14.48 14.48 14
600682 南京新百 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.33 -0.2 -1.3765 14.53 14.65 14.88 14.26
600682 南京新百 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.53 -0.35 -2.3522 14.88 14.75 14.88 14.04
600682 南京新百 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.88 -0.44 -2.8721 15.32 15.22 15.4 14.87
600682 南京新百 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.32 0.1 0.6570 15.22 15.3 15.63 15.11
600682 南京新百 2020-08-07 基本面差,短期需观望 15.22 -0.74 -4.6366 15.96 15.75 16.08 14.82
600682 南京新百 2020-08-06 基本面差,走势平淡 15.96 -0.39 -2.3853 16.35 16.75 16.86 15.78
600682 南京新百 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.35 0.29 1.8057 16.06 16.04 16.44 15.83
600682 南京新百 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.06 -0.97 -5.6958 17.03 17 17 15.7
600682 南京新百 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.03 -0.27 -1.5607 17.3 17 17.49 16.73
600682 南京新百 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.3 0.25 1.4663 17.05 17.35 17.76 16.63
600682 南京新百 2020-07-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.05 1.55 10.0000 15.5 15.9 17.05 15.66
600682 南京新百 2020-07-29 基本面差,短期需观望 15.5 0.68 4.5884 14.82 14.67 15.87 14.6
'); })(); '); })();