诺德股份(600110)千股千评
2020-08-10 16:19:17
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600110 诺德股份 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600110 | 诺德股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.06 | -0.13 | -2.5048 | 5.19 | 5.15 | 5.18 | 4.95 |
600110 | 诺德股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.19 | -0.04 | -0.7648 | 5.23 | 5.22 | 5.26 | 5.1 |
600110 | 诺德股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.23 | 0.05 | 0.9653 | 5.18 | 5.2 | 5.24 | 5.08 |
600110 | 诺德股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.18 | -0.02 | -0.3846 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.13 |
600110 | 诺德股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.2 | 0.35 | 7.2165 | 4.85 | 4.85 | 5.26 | 4.81 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-31 | 基本面差,走势平淡 | 4.85 | 0.16 | 3.4115 | 4.69 | 4.66 | 4.86 | 4.65 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.69 | -0.08 | -1.6771 | 4.77 | 4.76 | 4.78 | 4.68 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.77 | 0.06 | 1.2739 | 4.71 | 4.68 | 4.77 | 4.66 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.71 | 0.14 | 3.0635 | 4.57 | 4.6 | 4.77 | 4.6 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.57 | -0.05 | -1.0823 | 4.62 | 4.64 | 4.67 | 4.5 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.62 | -0.31 | -6.2880 | 4.93 | 4.9 | 4.92 | 4.57 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-23 | 基本面差,短期需观望 | 4.93 | -0.12 | -2.3762 | 5.05 | 5.07 | 5.07 | 4.8 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.05 | 0.07 | 1.4056 | 4.98 | 4.99 | 5.11 | 4.92 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.98 | 0.02 | 0.4032 | 4.96 | 4.99 | 5.09 | 4.95 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.96 | 0.16 | 3.3333 | 4.8 | 4.85 | 4.97 | 4.78 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.8 | -0.09 | -1.8405 | 4.89 | 4.92 | 4.95 | 4.75 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-16 | 基本面差,短期需观望 | 4.89 | -0.29 | -5.5985 | 5.18 | 5.23 | 5.23 | 4.88 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-15 | 基本面差,走势平淡 | 5.18 | -0.31 | -5.6466 | 5.49 | 5.49 | 5.56 | 5.17 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.49 | -0.16 | -2.8319 | 5.65 | 5.6 | 5.69 | 5.31 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.65 | 0.28 | 5.2142 | 5.37 | 5.47 | 5.74 | 5.4 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.37 | -0.19 | -3.4173 | 5.56 | 5.54 | 5.65 | 5.36 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.56 | 0.23 | 4.3152 | 5.33 | 5.33 | 5.65 | 5.31 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.33 | 0.04 | 0.7561 | 5.29 | 5.32 | 5.39 | 5.23 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.29 | 0 | 0.0000 | 5.29 | 5.4 | 5.58 | 5.26 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.29 | 0.23 | 4.5455 | 5.06 | 5.07 | 5.31 | 5.05 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-03 | 基本面差,走势平淡 | 5.06 | -0.03 | -0.5894 | 5.09 | 5.16 | 5.18 | 5 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-02 | 基本面差,短期需观望 | 5.09 | 0.14 | 2.8283 | 4.95 | 4.95 | 5.09 | 4.83 |
600110 | 诺德股份 | 2020-07-01 | 基本面差,走势平淡 | 4.95 | 0.07 | 1.4344 | 4.88 | 4.96 | 5.13 | 4.86 |
600110 | 诺德股份 | 2020-06-30 | 基本面差,走势平淡 | 4.88 | 0.03 | 0.6186 | 4.85 | 4.9 | 4.98 | 4.85 |
600110 | 诺德股份 | 2020-06-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.85 | -0.07 | -1.4228 | 4.92 | 5 | 5.05 | 4.8 |
很赞哦! ()