新奥股份(600803)千股千评
2020-09-10 11:57:59
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600803 新奥股份 2020-09-09 业绩平稳,走势较弱,短期
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 11.88 | -0.63 | -5.0360 | 12.51 | 12.4 | 12.5 | 11.87 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.51 | 0.04 | 0.3208 | 12.47 | 12.62 | 12.65 | 12.23 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.47 | -0.33 | -2.5781 | 12.8 | 12.96 | 12.96 | 12.35 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.8 | 0.03 | 0.2349 | 12.77 | 12.62 | 12.96 | 12.56 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.77 | 0 | 0.0000 | 12.77 | 12.77 | 12.95 | 12.57 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.77 | 0.19 | 1.5103 | 12.58 | 12.6 | 12.87 | 12.43 |
600803 | 新奥股份 | 2020-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 12.58 | 0.51 | 4.2254 | 12.07 | 12.28 | 12.97 | 12.28 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 12.07 | 0.1 | 0.8354 | 11.97 | 11.78 | 12.33 | 11.76 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.97 | 0.47 | 4.0870 | 11.5 | 11.67 | 11.99 | 11.58 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.5 | 0.1 | 0.8772 | 11.4 | 11.46 | 11.72 | 11.11 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.4 | -0.34 | -2.8961 | 11.74 | 11.82 | 11.88 | 11.35 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.74 | -0.3 | -2.4917 | 12.04 | 12.03 | 12.08 | 11.63 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 12.04 | -0.06 | -0.4959 | 12.1 | 12.01 | 12.16 | 11.77 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 12.1 | -0.07 | -0.5752 | 12.17 | 12.23 | 12.37 | 12.05 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 12.17 | -0.69 | -5.3655 | 12.86 | 12.81 | 12.95 | 12.13 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.86 | -0.33 | -2.5019 | 13.19 | 13.1 | 13.24 | 12.78 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.19 | 0.44 | 3.4510 | 12.75 | 12.74 | 13.19 | 12.62 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.75 | 0.45 | 3.6585 | 12.3 | 12.4 | 12.77 | 12.16 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 12.3 | 0.12 | 0.9852 | 12.18 | 12.08 | 12.38 | 11.88 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 12.18 | 0.03 | 0.2469 | 12.15 | 12.15 | 12.37 | 12.03 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势平淡 | 12.15 | 0.19 | 1.5886 | 11.96 | 11.85 | 12.46 | 11.85 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.96 | -0.4 | -3.2362 | 12.36 | 12.37 | 12.46 | 11.92 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.36 | 0.06 | 0.4878 | 12.3 | 12.23 | 12.47 | 12.22 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.3 | 0.02 | 0.1629 | 12.28 | 12.4 | 12.41 | 12.04 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.28 | 0.19 | 1.5715 | 12.09 | 12.1 | 12.46 | 12.01 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-05 | 基本面差,短期需观望 | 12.09 | -0.04 | -0.3298 | 12.13 | 12.13 | 12.21 | 11.88 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-04 | 基本面差,短期需观望 | 12.13 | -0.05 | -0.4105 | 12.18 | 12.23 | 12.36 | 12.03 |
600803 | 新奥股份 | 2020-08-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 12.18 | 0.24 | 2.0101 | 11.94 | 12 | 12.19 | 11.91 |
600803 | 新奥股份 | 2020-07-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.94 | 0.07 | 0.5897 | 11.87 | 11.79 | 12.08 | 11.75 |
600803 | 新奥股份 | 2020-07-30 | 基本面差,短期需观望 | 11.87 | -0.33 | -2.7049 | 12.2 | 12.13 | 12.24 | 11.85 |
很赞哦! ()