振华股份(603067)千股千评
2020-09-17 14:08:02
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603067 振华股份 2020-09-16 不具备长期投资价值,空
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.53 | -0.1 | -1.5083 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 6.47 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | 0.04 | 0.6070 | 6.59 | 6.59 | 6.73 | 6.52 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.59 | -0.02 | -0.3026 | 6.61 | 6.68 | 6.69 | 6.56 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.61 | 0.17 | 2.6398 | 6.44 | 6.44 | 6.62 | 6.31 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.44 | -0.23 | -3.4483 | 6.67 | 6.67 | 6.74 | 6.3 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.67 | -0.16 | -2.3426 | 6.83 | 6.75 | 6.82 | 6.67 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.83 | 0 | 0.0000 | 6.83 | 6.83 | 6.87 | 6.7 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.83 | -0.17 | -2.4286 | 7 | 6.96 | 7.04 | 6.81 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7 | 0.08 | 1.1561 | 6.92 | 6.8 | 7.03 | 6.78 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.92 | -0.14 | -1.9830 | 7.06 | 7.02 | 7.07 | 6.89 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.06 | -0.03 | -0.4231 | 7.09 | 7.1 | 7.13 | 6.97 |
603067 | 振华股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.09 | -0.05 | -0.7003 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 7.02 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.14 | 0.09 | 1.2766 | 7.05 | 7.04 | 7.21 | 7.04 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.05 | 0 | 0.0000 | 7.05 | 7 | 7.09 | 6.97 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.05 | -0.08 | -1.1220 | 7.13 | 7.11 | 7.14 | 7.01 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.13 | 0.09 | 1.2784 | 7.04 | 7.05 | 7.15 | 6.88 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.04 | -0.11 | -1.5385 | 7.15 | 7.12 | 7.26 | 7.02 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.15 | -0.05 | -0.6944 | 7.2 | 7.14 | 7.2 | 6.81 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.2 | -0.16 | -2.1739 | 7.36 | 7.36 | 7.39 | 7.16 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.36 | 0.09 | 1.2380 | 7.27 | 7.22 | 7.44 | 7.13 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.27 | -0.3 | -3.9630 | 7.57 | 7.49 | 7.49 | 7.25 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.57 | 0.13 | 1.7473 | 7.44 | 7.47 | 7.61 | 7.41 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.44 | 0.16 | 2.1978 | 7.28 | 7.42 | 7.52 | 7.36 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-14 | 基本面差,走势平淡 | 7.28 | -0.2 | -2.6738 | 7.48 | 7.41 | 7.45 | 7.17 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 7.48 | -0.1 | -1.3193 | 7.58 | 7.58 | 7.66 | 7.36 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.58 | -0.84 | -9.9762 | 8.42 | 8.1 | 8.26 | 7.58 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.42 | -0.05 | -0.5903 | 8.47 | 9.32 | 9.32 | 8.3 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.47 | 0.77 | 10.0000 | 7.7 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
603067 | 振华股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | |
603067 | 振华股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
很赞哦! ()