佳都科技(600728)千股千评
2020-09-10 11:10:52
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600728 佳都科技 2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.32 | -0.37 | -3.8184 | 9.69 | 9.6 | 9.62 | 9.31 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.69 | 0.02 | 0.2068 | 9.67 | 9.68 | 9.73 | 9.57 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.67 | -0.01 | -0.1033 | 9.68 | 9.68 | 9.87 | 9.61 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.68 | -0.02 | -0.2062 | 9.7 | 9.57 | 9.72 | 9.52 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.7 | -0.17 | -1.7224 | 9.87 | 9.83 | 9.87 | 9.69 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.87 | 0.08 | 0.8172 | 9.79 | 9.81 | 9.95 | 9.71 |
600728 | 佳都科技 | 2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.79 | -0.05 | -0.5081 | 9.84 | 9.83 | 9.83 | 9.7 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.84 | 0.03 | 0.3058 | 9.81 | 9.85 | 9.96 | 9.81 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.81 | 0.02 | 0.2043 | 9.79 | 9.79 | 9.84 | 9.66 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.79 | 0.06 | 0.6166 | 9.73 | 9.76 | 9.83 | 9.63 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.73 | -0.33 | -3.2803 | 10.06 | 10.1 | 10.1 | 9.61 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.06 | 0.03 | 0.2991 | 10.03 | 10.03 | 10.2 | 9.98 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.03 | -0.13 | -1.2795 | 10.16 | 10.15 | 10.16 | 9.91 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.16 | 0.16 | 1.6000 | 10 | 10.23 | 10.4 | 10.08 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 10 | 0.1 | 1.0101 | 9.9 | 10.11 | 10.44 | 9.97 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.9 | -0.42 | -4.0698 | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 9.87 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.32 | -0.08 | -0.7692 | 10.4 | 10.41 | 10.54 | 10.23 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.4 | 0.22 | 2.1611 | 10.18 | 10.2 | 10.46 | 10.12 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-14 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.18 | 0.1 | 0.9921 | 10.08 | 10.12 | 10.35 | 9.96 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.08 | -0.14 | -1.3699 | 10.22 | 10.2 | 10.26 | 10.03 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 10.22 | 0.36 | 3.6511 | 9.86 | 9.86 | 10.22 | 9.84 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.86 | -0.09 | -0.9045 | 9.95 | 9.9 | 10.12 | 9.8 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.95 | 0.05 | 0.5051 | 9.9 | 9.86 | 10.12 | 9.84 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.9 | -0.17 | -1.6882 | 10.07 | 10.04 | 10.09 | 9.74 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.07 | 0.15 | 1.5121 | 9.92 | 10.06 | 10.31 | 9.98 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.92 | -0.29 | -2.8404 | 10.21 | 10.15 | 10.24 | 9.88 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-04 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.21 | 0.74 | 7.8141 | 9.47 | 9.53 | 10.42 | 9.38 |
600728 | 佳都科技 | 2020-08-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.47 | 0.18 | 1.9376 | 9.29 | 9.27 | 9.48 | 9.27 |
600728 | 佳都科技 | 2020-07-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.29 | 0.08 | 0.8686 | 9.21 | 9.23 | 9.32 | 9.18 |
600728 | 佳都科技 | 2020-07-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.21 | -0.18 | -1.9169 | 9.39 | 9.38 | 9.4 | 9.2 |
很赞哦! ()