长飞光纤(601869)千股千评
2020-09-16 11:49:45
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601869 长飞光纤 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 30.55 | -0.27 | -0.8761 | 30.82 | 30.84 | 30.95 | 30.39 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 30.82 | 0.23 | 0.7519 | 30.59 | 30.61 | 31.1 | 30.43 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 30.59 | 0.08 | 0.2622 | 30.51 | 30.23 | 30.8 | 30.2 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 30.51 | -0.61 | -1.9602 | 31.12 | 31.3 | 31.35 | 30.46 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 31.12 | -0.23 | -0.7337 | 31.35 | 31.02 | 31.37 | 30.57 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-08 | 基本面一般,走势平淡 | 31.35 | 0.14 | 0.4486 | 31.21 | 31.45 | 31.48 | 30.9 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-07 | 基本面一般,短期需观望 | 31.21 | -0.09 | -0.2875 | 31.3 | 31.41 | 31.75 | 31.13 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.3 | -0.2 | -0.6349 | 31.5 | 31 | 31.47 | 30.92 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.5 | -0.33 | -1.0368 | 31.83 | 31.83 | 31.98 | 31.34 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.83 | -0.2 | -0.6244 | 32.03 | 32.14 | 32.42 | 31.75 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-09-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 32.03 | 0.25 | 0.7867 | 31.78 | 31.95 | 32.28 | 31.57 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.78 | 0.91 | 2.9478 | 30.87 | 31.5 | 32.26 | 31.5 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 30.87 | 0.02 | 0.0648 | 30.85 | 30.92 | 30.92 | 30.39 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 30.85 | 0.32 | 1.0481 | 30.53 | 30.53 | 30.92 | 30.22 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 30.53 | -0.52 | -1.6747 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 30.5 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-25 | 业绩疲软,短期需观望 | 31.05 | -0.01 | -0.0322 | 31.06 | 31.06 | 31.27 | 30.9 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 31.06 | 0.21 | 0.6807 | 30.85 | 30.92 | 31.09 | 30.66 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 30.85 | 0.1 | 0.3252 | 30.75 | 30.78 | 31.04 | 30.7 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 30.75 | 0 | 0.0000 | 30.75 | 30.61 | 30.96 | 30.47 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 30.75 | -0.55 | -1.7572 | 31.3 | 31.22 | 31.3 | 30.63 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 31.3 | 0.14 | 0.4493 | 31.16 | 31.06 | 31.44 | 31.06 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 31.16 | 0.25 | 0.8088 | 30.91 | 30.98 | 31.32 | 30.7 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 30.91 | -0.27 | -0.8659 | 31.18 | 31.69 | 31.69 | 30.81 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 31.5 | 0.27 | 0.8646 | 31.23 | 31.24 | 31.66 | 31.24 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 31.23 | 0.36 | 1.1662 | 30.87 | 30.87 | 31.23 | 30.41 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 30.87 | -0.01 | -0.0324 | 30.88 | 30.76 | 31.19 | 30.55 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 30.88 | 0.54 | 1.7798 | 30.34 | 30.3 | 31.16 | 30.3 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 30.34 | -0.76 | -2.4437 | 31.1 | 31.15 | 31.2 | 30.16 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 31.1 | -0.43 | -1.3638 | 31.53 | 31.4 | 31.51 | 30.8 |
601869 | 长飞光纤 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 31.53 | 0 | 0.0000 | 31.53 | 31.57 | 31.7 | 31.25 |
很赞哦! ()