您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

重庆百货(600729)千股千评

2020-09-10 11:16:41 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600729 重庆百货 2020-09-09 基本面一般,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600729 重庆百货 2020-09-09 基本面一般,短期需观望 32.86 -0.8 -2.3767 33.66 33.57 34.26 32.67
600729 重庆百货 2020-09-08 基本面一般,短期需观望 33.66 -0.24 -0.7080 33.9 33.71 34.28 33.27
600729 重庆百货 2020-09-07 基本面一般,走势平淡 33.9 -0.39 -1.1374 34.29 34.18 35.36 33.76
600729 重庆百货 2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 34.29 -0.75 -2.1404 35.04 34.8 34.84 33.81
600729 重庆百货 2020-09-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 35.04 0.53 1.5358 34.51 34.6 35.35 34.36
600729 重庆百货 2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 34.51 0.2 0.5829 34.31 34.1 35.01 33.71
600729 重庆百货 2020-09-01 基本面一般,走势平淡 34.31 0.9 2.6938 33.41 33.28 34.33 33
600729 重庆百货 2020-08-31 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 33.41 0.06 0.1799 33.35 33.65 33.87 33
600729 重庆百货 2020-08-28 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 33.35 0.15 0.4518 33.2 33.3 33.6 32.55
600729 重庆百货 2020-08-27 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 33.2 -0.68 -2.0071 33.88 33.8 33.8 32.71
600729 重庆百货 2020-08-26 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 33.88 -0.35 -1.0225 34.23 34.63 34.83 33
600729 重庆百货 2020-08-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 34.23 -0.28 -0.8114 34.51 35 35.6 33.84
600729 重庆百货 2020-08-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 34.51 3.14 10.0096 31.37 32.37 34.51 32.3
600729 重庆百货 2020-08-21 业绩疲软,短期需观望 31.37 0.61 1.9831 30.76 31.09 31.6 30.91
600729 重庆百货 2020-08-20 业绩疲软,走势平淡 30.76 -0.43 -1.3786 31.19 31.02 31.47 30.69
600729 重庆百货 2020-08-19 业绩疲软,走势平淡 31.19 -1.09 -3.3767 32.28 32.23 32.58 31.19
600729 重庆百货 2020-08-18 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 32.28 0.22 0.6862 32.06 31.95 32.32 31.67
600729 重庆百货 2020-08-17 业绩疲软,走势平淡 32.06 0.34 1.0719 31.72 31.75 32.4 31.58
600729 重庆百货 2020-08-14 业绩疲软,短期需观望 31.72 -0.03 -0.0945 31.75 31.75 32.16 31.42
600729 重庆百货 2020-08-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.75 1.33 4.3721 30.42 30.69 31.9 30.44
600729 重庆百货 2020-08-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 30.42 -0.6 -1.9342 31.02 31 31.22 30.1
600729 重庆百货 2020-08-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.02 -0.21 -0.6724 31.23 31.3 31.87 31.01
600729 重庆百货 2020-08-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 31.23 0.18 0.5797 31.05 31.05 31.53 30.9
600729 重庆百货 2020-08-07 业绩疲软,短期需观望 31.05 -0.58 -1.8337 31.63 31.63 31.96 30.73
600729 重庆百货 2020-08-06 业绩疲软,短期需观望 31.63 -0.45 -1.4027 32.08 32.06 32.3 31.5
600729 重庆百货 2020-08-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 32.08 -0.22 -0.6811 32.3 32.12 32.62 32
600729 重庆百货 2020-08-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 32.3 -0.3 -0.9202 32.6 32.67 32.7 31.93
600729 重庆百货 2020-08-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 32.6 0.31 0.9600 32.29 32.31 32.82 31.8
600729 重庆百货 2020-07-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 32.29 -0.61 -1.8541 32.9 32.9 33.15 31.95
600729 重庆百货 2020-07-30 业绩疲软,走势平淡 32.9 1.05 3.2967 31.85 32.28 33.19 31.84
'); })(); '); })();