威奥股份(605001)千股千评
2020-09-27 11:37:25
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 605001 威奥股份 2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.18 | -0.12 | -0.6557 | 18.3 | 18.3 | 18.39 | 18.11 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 18.3 | -0.48 | -2.5559 | 18.78 | 18.46 | 18.55 | 18.25 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-23 | 基本面差,走势平淡 | 18.78 | 0.57 | 3.1301 | 18.21 | 18.19 | 19.1 | 18.19 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-22 | 基本面差,走势平淡 | 18.21 | -0.55 | -2.9318 | 18.76 | 18.6 | 18.6 | 18.14 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-21 | 基本面差,短期需观望 | 18.76 | -0.12 | -0.6356 | 18.88 | 18.86 | 18.99 | 18.76 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-18 | 基本面差,短期需观望 | 18.88 | 0.08 | 0.4255 | 18.8 | 18.74 | 18.88 | 18.62 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.8 | 0.06 | 0.3202 | 18.74 | 18.7 | 18.99 | 18.58 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.74 | 0.35 | 1.9032 | 18.39 | 18.39 | 18.74 | 18.28 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.39 | -0.05 | -0.2711 | 18.44 | 18.55 | 18.55 | 18.3 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.44 | -0.06 | -0.3243 | 18.5 | 18.53 | 18.68 | 18.4 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.5 | 0.14 | 0.7625 | 18.36 | 18.35 | 18.52 | 18.1 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.36 | -0.86 | -4.4745 | 19.22 | 19.36 | 19.38 | 18.28 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.22 | -0.7 | -3.5141 | 19.92 | 19.78 | 19.78 | 19.15 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.92 | 0.04 | 0.2012 | 19.88 | 19.83 | 19.97 | 19.7 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.88 | -0.1 | -0.5005 | 19.98 | 19.98 | 20.1 | 19.8 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.98 | -0.15 | -0.7452 | 20.13 | 19.92 | 20.05 | 19.8 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 20.13 | -0.15 | -0.7396 | 20.28 | 20.35 | 20.35 | 20.11 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 20.28 | -0.12 | -0.5882 | 20.4 | 20.41 | 20.44 | 20.15 |
605001 | 威奥股份 | 2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 20.4 | 0.26 | 1.2910 | 20.14 | 20.1 | 20.45 | 20 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.14 | -0.05 | -0.2476 | 20.19 | 20.2 | 20.32 | 20.1 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.19 | 0 | 0.0000 | 20.19 | 20.1 | 20.24 | 20.1 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 20.19 | 0.21 | 1.0511 | 19.98 | 19.89 | 20.23 | 19.89 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 19.98 | -0.49 | -2.3937 | 20.47 | 20.21 | 20.29 | 19.91 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.47 | -0.17 | -0.8236 | 20.64 | 20.66 | 20.66 | 20.36 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.64 | 0.11 | 0.5358 | 20.53 | 20.6 | 20.68 | 20.33 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.53 | 0.09 | 0.4403 | 20.44 | 20.44 | 20.65 | 20.41 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.44 | -0.34 | -1.6362 | 20.78 | 20.61 | 20.71 | 20.39 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 20.78 | -0.26 | -1.2357 | 21.04 | 21.02 | 21.05 | 20.72 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 21.04 | -0.11 | -0.5201 | 21.15 | 21.2 | 21.2 | 20.84 |
605001 | 威奥股份 | 2020-08-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 21.15 | 0.22 | 1.0511 | 20.93 | 20.85 | 21.19 | 20.84 |
很赞哦! ()