长电科技(600584)千股千评
2020-09-08 11:31:28
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600584 长电科技 2020-09-07 不具备长期投资价值,空
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600584 | 长电科技 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 36.3 | -1.91 | -4.9987 | 38.21 | 37.1 | 38.21 | 36.27 |
600584 | 长电科技 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 38.21 | 0.4 | 1.0579 | 37.81 | 37.22 | 39.07 | 37.1 |
600584 | 长电科技 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 37.81 | -0.09 | -0.2375 | 37.9 | 37.9 | 38.3 | 37.05 |
600584 | 长电科技 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 37.9 | -3.49 | -8.4320 | 41.39 | 39.45 | 39.45 | 37.55 |
600584 | 长电科技 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 41.39 | -0.44 | -1.0519 | 41.83 | 41.4 | 41.8 | 40.8 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 41.83 | -0.25 | -0.5941 | 42.08 | 42.45 | 42.81 | 41.8 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 42.08 | 0.39 | 0.9355 | 41.69 | 41.7 | 42.26 | 41.37 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 41.69 | 1.01 | 2.4828 | 40.68 | 40.5 | 42.29 | 39.9 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 40.68 | -1.42 | -3.3729 | 42.1 | 42.2 | 42.59 | 40.68 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 42.1 | -0.29 | -0.6841 | 42.39 | 42.55 | 43.18 | 41.85 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 42.39 | -0.81 | -1.8750 | 43.2 | 42.57 | 43.48 | 41.51 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 43.2 | -1.47 | -3.2908 | 44.67 | 44.1 | 44.93 | 40.78 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 44.67 | 0.59 | 1.3385 | 44.08 | 43 | 45.22 | 42.5 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 44.08 | -2.83 | -6.0328 | 46.91 | 46.7 | 46.87 | 44 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 46.91 | -0.22 | -0.4668 | 47.13 | 47.1 | 47.72 | 46.45 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 47.13 | 1.65 | 3.6280 | 45.48 | 45.63 | 47.56 | 45.08 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 45.48 | 1.31 | 2.9658 | 44.17 | 44 | 45.64 | 43.71 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 44.17 | -0.71 | -1.5820 | 44.88 | 44.97 | 45.48 | 44.15 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-12 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 44.88 | 1.37 | 3.1487 | 43.51 | 43.4 | 45.14 | 41.5 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 43.51 | -1.78 | -3.9302 | 45.29 | 45 | 45.9 | 43.01 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 45.29 | -0.68 | -1.4792 | 45.97 | 44.7 | 46.57 | 44.41 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 45.97 | -2.88 | -5.8956 | 48.85 | 47.95 | 48.44 | 44.59 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 48.85 | 0.67 | 1.3906 | 48.18 | 47.58 | 50.6 | 46.73 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 48.18 | 2.06 | 4.4666 | 46.12 | 50 | 50 | 47.31 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 46.12 | -1.53 | -3.2109 | 47.65 | 47 | 47.27 | 45.73 |
600584 | 长电科技 | 2020-08-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 47.65 | 3.12 | 7.0065 | 44.53 | 45.6 | 48 | 45.6 |
600584 | 长电科技 | 2020-07-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 44.53 | 2.65 | 6.3276 | 41.88 | 41.61 | 45.1 | 41.61 |
600584 | 长电科技 | 2020-07-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 41.88 | -0.12 | -0.2857 | 42 | 42.5 | 42.5 | 40.92 |
600584 | 长电科技 | 2020-07-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 42 | 2.8 | 7.1429 | 39.2 | 38.9 | 42.23 | 38.71 |
600584 | 长电科技 | 2020-07-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 39.2 | -0.35 | -0.8850 | 39.55 | 40.15 | 40.42 | 38.76 |
很赞哦! ()