您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

海螺水泥(600585)千股千评

2020-09-08 11:31:51 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600585 海螺水泥 2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600585 海螺水泥 2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 58.28 -1.17 -1.9680 59.45 59.4 59.89 58.05
600585 海螺水泥 2020-09-04 业绩平稳,但不是短线交易时机 59.45 -0.12 -0.2014 59.57 58.97 59.5 58.68
600585 海螺水泥 2020-09-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 59.57 -0.13 -0.2178 59.7 59.73 60.32 59.31
600585 海螺水泥 2020-09-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 59.7 -0.6 -0.9950 60.3 60.45 60.49 59.29
600585 海螺水泥 2020-09-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 60.3 -0.61 -1.0015 60.91 60.7 60.74 59.75
600585 海螺水泥 2020-08-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 60.91 -1.19 -1.9163 62.1 62.87 63.18 60.9
600585 海螺水泥 2020-08-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 62.1 1.47 2.4245 60.63 60.64 62.2 60.33
600585 海螺水泥 2020-08-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 60.63 -0.27 -0.4433 60.9 61.28 61.4 60.02
600585 海螺水泥 2020-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 60.9 -0.38 -0.6201 61.28 61.34 62.1 60.65
600585 海螺水泥 2020-08-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.28 -0.3 -0.4872 61.58 62.5 62.59 60.67
600585 海螺水泥 2020-08-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 61.58 2.22 3.7399 59.36 60.79 62 60.65
600585 海螺水泥 2020-08-21 基本面差,短期需观望 59.36 0.12 0.2026 59.24 59.87 60 59
600585 海螺水泥 2020-08-20 基本面差,短期需观望 59.24 -1.41 -2.3248 60.65 60.51 60.51 59
600585 海螺水泥 2020-08-19 基本面差,走势平淡 60.65 -0.49 -0.8014 61.14 61.15 61.89 60.58
600585 海螺水泥 2020-08-18 基本面差,走势平淡 61.14 0.04 0.0655 61.1 61.1 61.39 60.51
600585 海螺水泥 2020-08-17 基本面差,短期需观望 61.1 1.65 2.7754 59.45 59.46 61.11 59
600585 海螺水泥 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 59.45 0.42 0.7115 59.03 59.03 59.48 58.38
600585 海螺水泥 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 59.03 -0.05 -0.0846 59.08 59.2 59.8 58.64
600585 海螺水泥 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 59.08 -1.47 -2.4277 60.55 60.55 60.78 58.01
600585 海螺水泥 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 60.55 -1.05 -1.7045 61.6 61.98 62.07 60.5
600585 海螺水泥 2020-08-10 基本面差,短期需观望 61.6 0.1 0.1626 61.5 62.7 63.49 61
600585 海螺水泥 2020-08-07 基本面差,走势平淡 61.5 0.21 0.3426 61.29 61.5 61.61 60.31
600585 海螺水泥 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 61.29 -0.59 -0.9535 61.88 62.1 62.87 60.79
600585 海螺水泥 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 61.88 -0.81 -1.2921 62.69 62.6 62.69 61.35
600585 海螺水泥 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 62.69 0.47 0.7554 62.22 62.8 63.3 62.19
600585 海螺水泥 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 62.22 0.8 1.3025 61.42 62.56 63.5 62.02
600585 海螺水泥 2020-07-31 基本面差,走势平淡 61.42 -0.03 -0.0488 61.45 61 62.69 60.91
600585 海螺水泥 2020-07-30 基本面差,走势平淡 61.45 0.77 1.2690 60.68 61.99 63.56 61.18
600585 海螺水泥 2020-07-29 基本面差,走势平淡 60.68 0.78 1.3022 59.9 59.6 60.8 59.05
600585 海螺水泥 2020-07-28 基本面差,走势平淡 59.9 0.14 0.2343 59.76 60.18 60.95 59.45
'); })(); '); })();