畅联股份(603648)千股千评
2020-09-23 09:48:59
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603648 畅联股份 2020-09-22 业绩一般,趋势疲软,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.07 | -0.05 | -0.5482 | 9.12 | 9.05 | 9.16 | 8.97 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.12 | -0.1 | -1.0846 | 9.22 | 9.19 | 9.26 | 9.08 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.22 | 0.13 | 1.4301 | 9.09 | 9.1 | 9.24 | 9.09 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.09 | 0.08 | 0.8879 | 9.01 | 9.02 | 9.18 | 8.97 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.01 | -0.12 | -1.3143 | 9.13 | 9.13 | 9.18 | 8.96 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.13 | 0 | 0.0000 | 9.13 | 9.17 | 9.18 | 9.06 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.13 | 0.04 | 0.4400 | 9.09 | 9.08 | 9.19 | 9.05 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.09 | 0.15 | 1.6779 | 8.94 | 8.93 | 9.09 | 8.75 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.94 | -0.35 | -3.7675 | 9.29 | 9.38 | 9.47 | 8.91 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.29 | -0.2 | -2.1075 | 9.49 | 9.45 | 9.48 | 9.28 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.49 | 0.09 | 0.9574 | 9.4 | 9.49 | 9.54 | 9.39 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.4 | -0.09 | -0.9484 | 9.49 | 9.48 | 9.58 | 9.4 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.49 | -0.11 | -1.1458 | 9.6 | 9.5 | 9.51 | 9.4 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.6 | -0.13 | -1.3361 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.59 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.73 | 0.14 | 1.4599 | 9.59 | 9.61 | 9.73 | 9.59 |
603648 | 畅联股份 | 2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.59 | -0.16 | -1.6410 | 9.75 | 9.67 | 9.7 | 9.52 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.75 | 0.03 | 0.3086 | 9.72 | 9.7 | 9.87 | 9.7 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.72 | 0.09 | 0.9346 | 9.63 | 9.63 | 9.74 | 9.58 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.63 | -0.06 | -0.6192 | 9.69 | 9.69 | 9.72 | 9.55 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.69 | -0.02 | -0.2060 | 9.71 | 9.72 | 9.82 | 9.63 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.71 | 0.01 | 0.1031 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.65 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.7 | 0.01 | 0.1032 | 9.69 | 9.78 | 9.78 | 9.6 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.69 | 0.06 | 0.6231 | 9.63 | 9.65 | 9.76 | 9.63 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.63 | -0.12 | -1.2308 | 9.75 | 9.77 | 9.77 | 9.61 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.75 | -0.22 | -2.2066 | 9.97 | 10 | 10.01 | 9.73 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.97 | 0.1 | 1.0132 | 9.87 | 9.89 | 10 | 9.84 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.87 | 0.12 | 1.2308 | 9.75 | 9.72 | 9.89 | 9.68 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.75 | 0.08 | 0.8273 | 9.67 | 9.64 | 9.75 | 9.53 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.67 | 0.02 | 0.2073 | 9.65 | 9.65 | 9.83 | 9.63 |
603648 | 畅联股份 | 2020-08-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.65 | -0.02 | -0.2068 | 9.67 | 9.66 | 9.72 | 9.46 |
很赞哦! ()