您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

国芳集团(601086)千股千评

2020-09-15 10:10:03 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601086 国芳集团 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601086 国芳集团 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.04 0 0.0000 5.04 5.05 5.08 5.01
601086 国芳集团 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.04 -0.02 -0.3953 5.06 5.01 5.06 4.97
601086 国芳集团 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.06 -0.21 -3.9848 5.27 5.27 5.3 5.01
601086 国芳集团 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.27 -0.03 -0.5660 5.3 5.26 5.36 5.23
601086 国芳集团 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.3 0.05 0.9524 5.25 5.25 5.31 5.21
601086 国芳集团 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.25 -0.09 -1.6854 5.34 5.32 5.37 5.23
601086 国芳集团 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.34 -0.04 -0.7435 5.38 5.34 5.36 5.25
601086 国芳集团 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.38 -0.12 -2.1818 5.5 5.49 5.51 5.38
601086 国芳集团 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.5 0.11 2.0408 5.39 5.4 5.52 5.39
601086 国芳集团 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.39 -0.05 -0.9191 5.44 5.44 5.44 5.37
601086 国芳集团 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.44 -0.07 -1.2704 5.51 5.52 5.56 5.44
601086 国芳集团 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.51 0.01 0.1818 5.5 5.5 5.53 5.41
601086 国芳集团 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.5 0.07 1.2891 5.43 5.4 5.55 5.37
601086 国芳集团 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.43 -0.1 -1.8083 5.53 5.49 5.52 5.33
601086 国芳集团 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.53 -0.16 -2.8120 5.69 5.68 5.73 5.51
601086 国芳集团 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.69 -0.15 -2.5685 5.84 5.83 5.84 5.64
601086 国芳集团 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.84 -0.13 -2.1776 5.97 5.97 6.04 5.83
601086 国芳集团 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.97 -0.04 -0.6656 6.01 5.92 6.01 5.86
601086 国芳集团 2020-08-19 基本面差,短期需观望 6.01 -0.28 -4.4515 6.29 6.2 6.25 5.95
601086 国芳集团 2020-08-18 基本面差,走势平淡 6.29 -0.2 -3.0817 6.49 6.16 6.48 6.1
601086 国芳集团 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.49 -0.35 -5.1170 6.84 6.16 6.85 6.16
601086 国芳集团 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.84 -0.76 -10.0000 7.6 8.36 8.36 6.84
601086 国芳集团 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.6 0.69 9.9855 6.91 7.6 7.6 7.6
601086 国芳集团 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.91 0.63 10.0318 6.28 6.91 6.91 6.91
601086 国芳集团 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.28 0.19 3.1199 6.09 5.95 6.32 5.85
601086 国芳集团 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.09 0.25 4.2808 5.84 5.79 6.09 5.68
601086 国芳集团 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.84 0.17 2.9982 5.67 5.61 5.84 5.48
601086 国芳集团 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.67 -0.02 -0.3515 5.69 5.58 5.72 5.51
601086 国芳集团 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.69 0.29 5.3704 5.4 5.4 5.8 5.34
601086 国芳集团 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.4 -0.02 -0.3690 5.42 5.38 5.42 5.33
'); })(); '); })();