厦门空港(600897)千股千评
2020-09-11 11:42:09
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600897 厦门空港 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.74 | -0.36 | -1.9890 | 18.1 | 18.18 | 18.28 | 17.71 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 18.1 | -0.14 | -0.7675 | 18.24 | 18.1 | 18.42 | 18.01 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.24 | 0.18 | 0.9967 | 18.06 | 18.1 | 18.26 | 17.99 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.06 | -0.15 | -0.8237 | 18.21 | 18.16 | 18.4 | 18.01 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.21 | 0.05 | 0.2753 | 18.16 | 18.05 | 18.24 | 17.74 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.16 | 0.08 | 0.4425 | 18.08 | 18.13 | 18.36 | 18.13 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.08 | -0.01 | -0.0553 | 18.09 | 18.16 | 18.29 | 18.06 |
600897 | 厦门空港 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.09 | -0.21 | -1.1475 | 18.3 | 18.25 | 18.35 | 18 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.3 | 0 | 0.0000 | 18.3 | 18.4 | 18.47 | 18.25 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 18.3 | 0.14 | 0.7709 | 18.16 | 18.16 | 18.34 | 18 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 18.16 | -0.2 | -1.0893 | 18.36 | 18.35 | 18.35 | 17.99 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 18.36 | -0.14 | -0.7568 | 18.5 | 18.35 | 18.5 | 18.16 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.5 | -0.1 | -0.5376 | 18.6 | 18.61 | 18.74 | 18.38 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.6 | -0.07 | -0.3749 | 18.67 | 18.73 | 18.89 | 18.56 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.67 | 0.06 | 0.3224 | 18.61 | 18.42 | 18.81 | 18.4 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.61 | 0.16 | 0.8672 | 18.45 | 18.43 | 18.88 | 18.28 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.45 | 0.06 | 0.3263 | 18.39 | 18.35 | 18.84 | 18.27 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.39 | 0.02 | 0.1089 | 18.37 | 18.39 | 18.5 | 18.22 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.37 | 0.1 | 0.5473 | 18.27 | 18.31 | 18.51 | 18.17 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.27 | 0.05 | 0.2744 | 18.22 | 18.23 | 18.33 | 18.04 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.22 | -0.2 | -1.0858 | 18.42 | 18.5 | 18.5 | 18.13 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.42 | 0.59 | 3.3090 | 17.83 | 17.9 | 18.43 | 17.8 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-11 | 基本面差,走势平淡 | 17.83 | -0.05 | -0.2796 | 17.88 | 17.97 | 18.16 | 17.8 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-10 | 基本面差,走势平淡 | 17.88 | 0.11 | 0.6190 | 17.77 | 17.78 | 17.94 | 17.64 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.77 | -0.13 | -0.7263 | 17.9 | 17.88 | 18.07 | 17.66 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.9 | -0.08 | -0.4449 | 17.98 | 17.88 | 17.98 | 17.72 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.98 | 0.06 | 0.3348 | 17.92 | 17.88 | 17.98 | 17.6 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-04 | 基本面差,走势平淡 | 17.92 | -0.11 | -0.6101 | 18.03 | 18.13 | 18.13 | 17.85 |
600897 | 厦门空港 | 2020-08-03 | 基本面差,走势平淡 | 18.03 | 0.26 | 1.4631 | 17.77 | 17.78 | 18.1 | 17.78 |
600897 | 厦门空港 | 2020-07-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 17.77 | 0.11 | 0.6229 | 17.66 | 17.7 | 17.89 | 17.51 |
很赞哦! ()