您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

金鸿顺(603922)千股千评

2020-09-25 11:20:48 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603922 金鸿顺 2020-09-24 不具备长期投资价值,走势
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603922 金鸿顺 2020-09-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.8 0.32 1.7316 18.48 18.4 19.05 18.27
603922 金鸿顺 2020-09-23 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.48 -0.41 -2.1705 18.89 19.17 19.17 18.05
603922 金鸿顺 2020-09-22 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.89 0.19 1.0160 18.7 18.57 19.17 18
603922 金鸿顺 2020-09-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.7 1.12 6.3709 17.58 17.58 19.1 17.5
603922 金鸿顺 2020-09-18 不具备长期投资价值,走势平淡 17.58 0.8 4.7676 16.78 16.77 18.17 16.64
603922 金鸿顺 2020-09-17 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 16.78 0.57 3.5163 16.21 16.17 17 16.1
603922 金鸿顺 2020-09-16 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 16.21 -0.29 -1.7576 16.5 16.5 16.52 16.12
603922 金鸿顺 2020-09-15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 16.5 -0.11 -0.6623 16.61 16.61 16.78 16.38
603922 金鸿顺 2020-09-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 16.61 0.46 2.8483 16.15 16.37 16.89 16.02
603922 金鸿顺 2020-09-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 16.15 -0.04 -0.2471 16.19 16.16 16.29 15.8
603922 金鸿顺 2020-09-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 16.19 -1.02 -5.9268 17.21 17.12 17.24 16.19
603922 金鸿顺 2020-09-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.21 0.08 0.4670 17.13 16.89 17.77 16.33
603922 金鸿顺 2020-09-08 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 17.13 -1.05 -5.7756 18.18 18.21 18.3 16.7
603922 金鸿顺 2020-09-07 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 18.18 -0.16 -0.8724 18.34 18.48 18.91 18.16
603922 金鸿顺 2020-09-04 不具备长期投资价值,短期需观望 18.34 -0.22 -1.1853 18.56 18.37 18.49 18.03
603922 金鸿顺 2020-09-03 不具备长期投资价值,短期需观望 18.56 -0.26 -1.3815 18.82 18.8 19.1 18.5
603922 金鸿顺 2020-09-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.82 0.3 1.6199 18.52 18.48 18.89 18.38
603922 金鸿顺 2020-09-01 不具备长期投资价值,走势平淡 18.52 -0.13 -0.6971 18.65 18.52 19.11 18.42
603922 金鸿顺 2020-08-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.65 0.05 0.2688 18.6 18.59 18.75 18.38
603922 金鸿顺 2020-08-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 18.6 -0.19 -1.0112 18.79 18.77 18.92 18.49
603922 金鸿顺 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.79 0.25 1.3484 18.54 18.53 18.89 18.3
603922 金鸿顺 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.54 0.13 0.7061 18.41 18.43 18.62 18.15
603922 金鸿顺 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.41 0.1 0.5461 18.31 18.36 18.9 18.21
603922 金鸿顺 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.31 -0.24 -1.2938 18.55 18.57 18.6 18.18
603922 金鸿顺 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.55 0.05 0.2703 18.5 18.55 18.74 18.41
603922 金鸿顺 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.5 0.13 0.7077 18.37 18.37 18.67 17.93
603922 金鸿顺 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.37 0.05 0.2729 18.32 18.42 18.62 18.14
603922 金鸿顺 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.32 0.09 0.4937 18.23 18.1 18.39 18.08
603922 金鸿顺 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.23 -0.27 -1.4595 18.5 18.6 18.6 18.21
603922 金鸿顺 2020-08-14 基本面差,走势平淡 18.5 0.55 3.0641 17.95 17.9 18.7 17.59
'); })(); '); })();