国药股份(600511)千股千评
2020-09-07 13:55:42
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600511 国药股份 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600511 | 国药股份 | 2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 43.04 | -0.85 | -1.9367 | 43.89 | 43.05 | 43.3 | 41.99 |
600511 | 国药股份 | 2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 43.89 | 0.44 | 1.0127 | 43.45 | 43.3 | 44.79 | 43.05 |
600511 | 国药股份 | 2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 43.45 | -0.55 | -1.2500 | 44 | 44.3 | 44.43 | 43.12 |
600511 | 国药股份 | 2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 44 | -0.83 | -1.8514 | 44.83 | 44.75 | 44.75 | 43.35 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 44.83 | -1.21 | -2.6281 | 46.04 | 45.4 | 46.17 | 44.83 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 46.04 | 1.38 | 3.0900 | 44.66 | 44.3 | 46.49 | 43.87 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-27 | 基本面差,短期需观望 | 44.66 | 0.91 | 2.0800 | 43.75 | 43.68 | 44.77 | 43.01 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 43.75 | -1.33 | -2.9503 | 45.08 | 44.2 | 44.78 | 43.11 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 45.08 | -1.62 | -3.4690 | 46.7 | 46.98 | 47.18 | 44.7 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 46.7 | -1.45 | -3.0114 | 48.15 | 49.54 | 50.47 | 45.88 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 48.15 | -1.86 | -3.7193 | 50.01 | 50.55 | 51.25 | 47.38 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 50.01 | 2.6 | 5.4841 | 47.41 | 45.6 | 51.45 | 43.3 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-19 | 基本面差,走势平淡 | 47.41 | 0.88 | 1.8913 | 46.53 | 48 | 49.97 | 47.02 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 46.53 | 4.23 | 10.0000 | 42.3 | 43.27 | 46.53 | 43.26 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 42.3 | 0.79 | 1.9032 | 41.51 | 42.4 | 42.69 | 41.55 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-14 | 基本面差,走势平淡 | 41.51 | 0.5 | 1.2192 | 41.01 | 40.9 | 41.66 | 40.25 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-13 | 基本面差,走势平淡 | 41.01 | -1.11 | -2.6353 | 42.12 | 41.76 | 42.4 | 40.64 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 42.12 | -4.68 | -10.0000 | 46.8 | 42.99 | 44.04 | 42.12 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 46.8 | -5.2 | -10.0000 | 52 | 49.75 | 49.76 | 46.8 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 52 | 4.73 | 10.0063 | 47.27 | 49.5 | 52 | 48.88 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 47.27 | 4.3 | 10.0070 | 42.97 | 44.08 | 47.27 | 44.08 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-06 | 基本面差,走势平淡 | 42.97 | 1.01 | 2.4071 | 41.96 | 42.17 | 43.66 | 41.66 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 41.96 | 0.26 | 0.6235 | 41.7 | 40.51 | 42.88 | 39.77 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 41.7 | -2.62 | -5.9116 | 44.32 | 43.78 | 43.79 | 41.38 |
600511 | 国药股份 | 2020-08-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 44.32 | 0.35 | 0.7960 | 43.97 | 44.2 | 44.99 | 43.5 |
600511 | 国药股份 | 2020-07-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 43.97 | 1.8 | 4.2684 | 42.17 | 41.5 | 44.65 | 41.23 |
600511 | 国药股份 | 2020-07-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 42.17 | 0.67 | 1.6145 | 41.5 | 41.4 | 44.44 | 40.81 |
600511 | 国药股份 | 2020-07-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 41.5 | 1.83 | 4.6131 | 39.67 | 39.9 | 42.02 | 39.69 |
600511 | 国药股份 | 2020-07-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 39.67 | -0.56 | -1.3920 | 40.23 | 40.36 | 40.59 | 38.75 |
600511 | 国药股份 | 2020-07-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 40.23 | 1.55 | 4.0072 | 38.68 | 38.7 | 40.4 | 38.26 |
很赞哦! ()