您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

永悦科技(603879)千股千评

2020-09-25 10:35:41 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603879 永悦科技 2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603879 永悦科技 2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.47 -0.36 -4.5977 7.83 7.82 7.82 7.43
603879 永悦科技 2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.83 0.07 0.9021 7.76 7.76 7.86 7.74
603879 永悦科技 2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.76 -0.18 -2.2670 7.94 7.89 7.89 7.72
603879 永悦科技 2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.94 0.01 0.1261 7.93 7.91 8.04 7.88
603879 永悦科技 2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.93 0.07 0.8906 7.86 7.81 7.98 7.78
603879 永悦科技 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.86 0.01 0.1274 7.85 7.83 7.89 7.67
603879 永悦科技 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.85 -0.1 -1.2579 7.95 7.93 7.96 7.8
603879 永悦科技 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.95 -0.12 -1.4870 8.07 8.08 8.08 7.89
603879 永悦科技 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.07 0.13 1.6373 7.94 7.97 8.11 7.94
603879 永悦科技 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.94 0.06 0.7614 7.88 7.83 7.94 7.8
603879 永悦科技 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.88 -0.2 -2.4752 8.08 8.15 8.15 7.81
603879 永悦科技 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.08 -0.05 -0.6150 8.13 8.13 8.19 8.06
603879 永悦科技 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.13 0.07 0.8685 8.06 8.05 8.21 7.97
603879 永悦科技 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.06 -0.14 -1.7073 8.2 8.22 8.28 8.03
603879 永悦科技 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.2 0.1 1.2346 8.1 8.01 8.22 7.88
603879 永悦科技 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.1 -0.2 -2.4096 8.3 8.33 8.34 8.1
603879 永悦科技 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.3 -0.11 -1.3080 8.41 8.39 8.39 8.15
603879 永悦科技 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.41 -0.61 -6.7627 9.02 8.9 8.91 8.29
603879 永悦科技 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.02 -0.1 -1.0965 9.12 9.11 9.17 9
603879 永悦科技 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.12 -0.05 -0.5453 9.17 9.2 9.24 9.09
603879 永悦科技 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.17 0.14 1.5504 9.03 9.04 9.22 8.95
603879 永悦科技 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.03 -0.17 -1.8478 9.2 9.22 9.22 8.99
603879 永悦科技 2020-08-25 基本面差,短期需观望 9.2 0 0.0000 9.2 9.32 9.32 9.05
603879 永悦科技 2020-08-24 基本面差,走势平淡 9.2 0.03 0.3272 9.17 9.09 9.26 8.9
603879 永悦科技 2020-08-21 基本面差,短期需观望 9.17 0.04 0.4381 9.13 9.11 9.39 9.07
603879 永悦科技 2020-08-20 基本面差,走势平淡 9.13 -0.21 -2.2484 9.34 9.34 9.34 9.1
603879 永悦科技 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.34 0.05 0.5382 9.29 9.29 9.47 9.24
603879 永悦科技 2020-08-18 基本面差,走势平淡 9.29 0.01 0.1078 9.28 9.27 9.37 9.23
603879 永悦科技 2020-08-17 基本面差,走势平淡 9.28 0.11 1.1996 9.17 9.18 9.34 9.14
603879 永悦科技 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.17 -0.09 -0.9719 9.26 9.2 9.23 9.05
'); })(); '); })();