盛洋科技(603703)千股千评
2020-09-24 09:07:08
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603703 盛洋科技 2020-09-23 不具备长期投资价值,短
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-23 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.33 | 0.05 | 0.4433 | 11.28 | 11.3 | 11.41 | 11.24 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-22 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.28 | -0.35 | -3.0095 | 11.63 | 11.54 | 11.54 | 11.23 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-21 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.63 | 0.14 | 1.2185 | 11.49 | 11.54 | 11.65 | 11.46 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.49 | 0.12 | 1.0554 | 11.37 | 11.44 | 11.54 | 11.35 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.37 | 0.08 | 0.7086 | 11.29 | 11.28 | 11.54 | 11.21 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.29 | -0.17 | -1.4834 | 11.46 | 11.46 | 11.47 | 11.25 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.46 | -0.07 | -0.6071 | 11.53 | 11.54 | 11.56 | 11.34 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.53 | 0.19 | 1.6755 | 11.34 | 11.33 | 11.62 | 11.22 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.34 | -0.23 | -1.9879 | 11.57 | 11.49 | 11.49 | 11.12 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.57 | -0.49 | -4.0630 | 12.06 | 12.1 | 12.17 | 11.54 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.06 | -0.23 | -1.8714 | 12.29 | 12.13 | 12.23 | 12.03 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.29 | -0.03 | -0.2435 | 12.32 | 12.23 | 12.38 | 12.12 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.32 | -0.14 | -1.1236 | 12.46 | 12.52 | 12.65 | 12.19 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.46 | -0.06 | -0.4792 | 12.52 | 12.13 | 12.49 | 12.13 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.52 | -0.24 | -1.8809 | 12.76 | 12.76 | 12.79 | 12.5 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.76 | 0.04 | 0.3145 | 12.72 | 12.71 | 12.85 | 12.65 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.72 | -0.06 | -0.4695 | 12.78 | 12.78 | 12.79 | 12.65 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.78 | -0.16 | -1.2365 | 12.94 | 12.95 | 13.08 | 12.77 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.94 | 0.01 | 0.0773 | 12.93 | 12.94 | 13.05 | 12.8 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.93 | 0.15 | 1.1737 | 12.78 | 12.78 | 13.02 | 12.63 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 12.78 | -0.25 | -1.9186 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 12.65 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.03 | -0.15 | -1.1381 | 13.18 | 13.22 | 13.25 | 13.01 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 13.18 | 0.03 | 0.2281 | 13.15 | 13.25 | 13.25 | 13.03 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 13.15 | 0.05 | 0.3817 | 13.1 | 13.15 | 13.35 | 13.09 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-20 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 13.1 | 0.04 | 0.3063 | 13.06 | 13 | 13.3 | 12.83 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 13.06 | -0.28 | -2.0990 | 13.34 | 13.39 | 13.39 | 13.03 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.34 | -0.06 | -0.4478 | 13.4 | 13.36 | 13.43 | 13.3 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.4 | 0.3 | 2.2901 | 13.1 | 13.15 | 13.48 | 13.1 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.1 | 0.05 | 0.3831 | 13.05 | 13.05 | 13.14 | 12.93 |
603703 | 盛洋科技 | 2020-08-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 13.05 | 0.11 | 0.8501 | 12.94 | 12.93 | 13.19 | 12.85 |
很赞哦! ()