德宏股份(603701)千股千评
2020-09-24 08:59:22
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603701 德宏股份 2020-09-23 业绩平稳,走势较弱,短期
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-23 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.21 | 0.06 | 0.6557 | 9.15 | 9.19 | 9.4 | 9.13 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.15 | -0.14 | -1.5070 | 9.29 | 9.13 | 9.27 | 9.1 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.29 | 0.02 | 0.2157 | 9.27 | 9.33 | 9.44 | 9.23 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.27 | 0.07 | 0.7609 | 9.2 | 9.2 | 9.29 | 9.13 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.2 | 0.04 | 0.4367 | 9.16 | 9.16 | 9.29 | 9.05 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.16 | -0.15 | -1.6112 | 9.31 | 9.25 | 9.25 | 9.08 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.31 | -0.29 | -3.0208 | 9.6 | 9.6 | 9.68 | 9.14 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.6 | 0.1 | 1.0526 | 9.5 | 9.53 | 9.66 | 9.45 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.5 | -0.03 | -0.3148 | 9.53 | 9.52 | 9.6 | 9.36 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.53 | -0.74 | -7.2055 | 10.27 | 10.29 | 10.33 | 9.49 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.27 | 0.09 | 0.8841 | 10.18 | 10.1 | 10.32 | 10.03 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.18 | 0.11 | 1.0924 | 10.07 | 10.15 | 10.22 | 10.05 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.07 | -0.05 | -0.4941 | 10.12 | 10.18 | 10.28 | 10 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.12 | 0.08 | 0.7968 | 10.04 | 9.91 | 10.13 | 9.75 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.04 | -0.13 | -1.2783 | 10.17 | 10.19 | 10.2 | 10 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.17 | 0.01 | 0.0984 | 10.16 | 10.19 | 10.21 | 10.03 |
603701 | 德宏股份 | 2020-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.16 | 0.02 | 0.1972 | 10.14 | 10.08 | 10.22 | 10.06 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.14 | 0.05 | 0.4955 | 10.09 | 10.1 | 10.2 | 10.05 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 10.09 | 0.34 | 3.4872 | 9.75 | 9.74 | 10.23 | 9.72 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.75 | 0.06 | 0.6192 | 9.69 | 9.66 | 9.83 | 9.65 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.69 | -0.31 | -3.1000 | 10 | 10.01 | 10.02 | 9.69 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 10 | 0.03 | 0.3009 | 9.97 | 9.94 | 10.07 | 9.9 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-24 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.97 | 0.02 | 0.2010 | 9.95 | 10.01 | 10.03 | 9.78 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 9.95 | -0.03 | -0.3006 | 9.98 | 10.05 | 10.09 | 9.94 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-20 | 业绩疲软,短期需观望 | 9.98 | -0.21 | -2.0608 | 10.19 | 10.14 | 10.14 | 9.91 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 10.19 | 0.08 | 0.7913 | 10.11 | 10.12 | 10.32 | 10.04 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.11 | -0.08 | -0.7851 | 10.19 | 10.16 | 10.21 | 10.06 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 10.19 | 0.26 | 2.6183 | 9.93 | 9.93 | 10.2 | 9.87 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.93 | 0.03 | 0.3030 | 9.9 | 9.9 | 9.93 | 9.77 |
603701 | 德宏股份 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 9.9 | 0.09 | 0.9174 | 9.81 | 9.84 | 9.98 | 9.8 |
很赞哦! ()