郑煤机(601717)千股千评
2020-09-16 09:53:04
外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601717 郑煤机 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建议
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 9.36 | -0.47 | -4.7813 | 9.83 | 9.83 | 9.9 | 9.26 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-14 | 基本面一般,走势平淡 | 9.83 | 0.28 | 2.9319 | 9.55 | 9.6 | 10.41 | 9.52 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-11 | 基本面一般,走势平淡 | 9.55 | 0.21 | 2.2484 | 9.34 | 9.37 | 9.63 | 9.15 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-10 | 基本面一般,走势平淡 | 9.34 | -0.38 | -3.9095 | 9.72 | 9.86 | 10.05 | 9.33 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-09 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.72 | -0.3 | -2.9940 | 10.02 | 9.9 | 10.2 | 9.58 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-08 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.02 | -0.04 | -0.3976 | 10.06 | 10.05 | 10.26 | 9.73 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.06 | 0.03 | 0.2991 | 10.03 | 10.11 | 10.56 | 9.95 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 10.03 | 0.91 | 9.9781 | 9.12 | 8.91 | 10.03 | 8.77 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.12 | 0.02 | 0.2198 | 9.1 | 9.04 | 9.21 | 8.95 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.1 | -0.1 | -1.0870 | 9.2 | 9.19 | 9.37 | 8.92 |
601717 | 郑煤机 | 2020-09-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 9.2 | 0.63 | 7.3512 | 8.57 | 8.74 | 9.21 | 8.55 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 8.57 | -0.15 | -1.7202 | 8.72 | 8.93 | 9.59 | 8.52 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-28 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.72 | 0.74 | 9.2732 | 7.98 | 7.85 | 8.78 | 7.84 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-27 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.98 | 0.35 | 4.5872 | 7.63 | 7.8 | 8.29 | 7.19 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.63 | -0.01 | -0.1309 | 7.64 | 7.79 | 8.04 | 7.25 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.64 | 0.02 | 0.2625 | 7.62 | 7.7 | 7.95 | 7.53 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.62 | 0.03 | 0.3953 | 7.59 | 7.59 | 8.05 | 7.57 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.59 | -0.08 | -1.0430 | 7.67 | 7.65 | 7.77 | 7.48 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.67 | 0.54 | 7.5736 | 7.13 | 7.24 | 7.82 | 7.18 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-17 | 业绩疲软,走势平淡 | 7.13 | 0.65 | 10.0309 | 6.48 | 6.49 | 7.13 | 6.44 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.48 | 0.01 | 0.1546 | 6.47 | 6.47 | 6.49 | 6.35 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.47 | -0.04 | -0.6144 | 6.51 | 6.52 | 6.58 | 6.42 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 6.51 | -0.01 | -0.1534 | 6.52 | 6.53 | 6.58 | 6.38 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 6.52 | -0.22 | -3.2641 | 6.74 | 6.82 | 6.86 | 6.49 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-10 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.74 | 0.18 | 2.7439 | 6.56 | 6.49 | 6.78 | 6.47 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 6.56 | -0.13 | -1.9432 | 6.69 | 6.65 | 6.68 | 6.42 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-06 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.69 | -0.08 | -1.1817 | 6.77 | 6.77 | 6.8 | 6.55 |
601717 | 郑煤机 | 2020-08-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.77 | -0.17 | -2.4496 | 6.94 | 6.85 | 6.92 | 6.71 |
很赞哦! ()